行政归属  | 标准名称  | 汉语拼音  | 类别  | 位置  | 原名  | 备注  | 
江门市蓬江区  | 井绵一路  | Jingmian 1 Lu  | 道路  | 位于杜阮镇骑龙山工业区内,东起工业基地挡土堤,西止井绵西路。  | ||
江门市蓬江区  | 井绵二路  | Jingmian 2 Lu  | 道路  | 位于杜阮镇骑龙山工业区内,东起井绵三路,西止井绵西路。  | ||
江门市蓬江区  | 井绵三路  | Jingmian 1 Lu  | 道路  | 位于杜阮镇骑龙山工业区内,东起井绵二路,西止南北大道。  | ||
江门市蓬江区  | 井绵西路  | Jingmian Xilu  | 道路  | 位于杜阮镇骑龙山工业区内,南起杜阮南路,北止井绵二路。  | ||
江门市蓬江区  | 海信大道  | Haixin Dadao  | 道路  | 位于棠下镇示范园区内,东起金桐路,西止规划路。  | ||
江门市江海区  | 金辉路  | Jinhui Lu  | 道路  | 位于江门高新区内34号地块,北起清澜路,南止青年河。  | ||
江门市江海区  | 东宁路  | Dongning Lu  | 道路  | 位于江门高新区内34号地块,北起五邑路,南止青年河。  | ||
蓬江区  | 兴东一路  | Xingdong 1 Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇松园村山脊工业区内  | ||
蓬江区  | 兴东二路  | Xingdong 2 Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇松园村山脊工业区内  | ||
蓬江区  | 兴东三路  | Xingdong 3 Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇松园村山脊工业区内  | ||
蓬江区  | 兴东四路  | Xingdong 4 Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇松园村山脊工业区内  | ||
蓬江区  | 御城雅苑  | Yucheng Yayuan  | 建筑物  | 江门市迎宾大道与港口路交叉口西北侧(白石三旧改造10号地块)  | ||
蓬江区  | 堡棠路  | Baotang Lu  | 道路  | 蓬江区棠下镇江门市先进制造业江沙示范园区内  | 扩大命名范围  | |
蓬江区  | 雅堤公馆  | Yadi Gongguan  | 建筑物  | 蓬江区堤东德兴里纸箱厂地段  | ||
蓬江区  | 松树咀路  | Songshuzui Lu  | 道路  | 蓬江区荷塘镇中泰西路东侧工业区  | ||
蓬江区  | 洪花山路  | Honghuashan Lu  | 道路  | 蓬江区荷塘镇中泰西路东侧工业区  | ||
蓬江区  | 时代领荟公馆  | Shidai Linghui Gongguan  | 建筑物  | 蓬江区东成村体育馆侧  | 国翔东湖华庭  | |
蓬江区  | 建泓璟园  | Jianhong Jingyuan  | 建筑物  | 蓬江区环市街道办事处里村旗杆山地段  | ||
蓬江区  | 龙榜路  | Longbang Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇龙榜村  | ||
蓬江区  | 磨石路  | Moshi Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇木朗村磨石工业园内  | ||
蓬江区  | 锦富汇景湾豪庭  | Jinfu Huijingwan Haoting  | 建筑物  | 蓬江区棠下镇石头村椅山围(土名)地段  | ||
蓬江区  | 半山豪庭  | Banshan Haoting  | 建筑物  | 蓬江区迎宾大道中18、20号地段  | ||
蓬江区  | 井绵一路  | Jingmian 1 Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇骑龙山工业区内  | ||
蓬江区  | 井绵二路  | Jingmian 2 Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇骑龙山工业区内  | ||
蓬江区  | 井绵三路  | Jingmian 3 Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇骑龙山工业区内  | ||
蓬江区  | 井绵西路  | Jingmian Xilu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇骑龙山工业区内  | ||
蓬江区  | 益丞国际广场  | Yicheng Guoji Guangchang  | 建筑物  | 蓬江区发展大道与丰乐路交叉口东北侧(白石三旧改造4号地块)  | ||
蓬江区  | 御景湾花园  | Yujingwang Huayuan  | 建筑物  | 蓬江区杜阮镇贯溪村鸿门山(土名)  | 嘉悦中榈岛  | |
蓬江区  | 蒲葵之梦永利轩  | Pukuizhimeng Yongli Xuan  | 建筑物  | 蓬江区北环路60号蒲葵之梦内  | ||
蓬江区  | 上城摩卡园  | Shangcheng Moka Yuan  | 建筑物  | 蓬江区耙冲市场南侧地段  | ||
蓬江区  | 月珑湾豪庭  | Yuelongwan Haoting  | 道路  | 蓬江区天沙河西篁庄考场侧地段  | ||
蓬江区  | 海信大道  | Haixin Dadao  | 道路  | 蓬江区棠下镇示范园区内  | ||
蓬江区  | 西华路  | Xihua Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇瑶村村西和里  | ||
蓬江区  | 盈和路  | Yinghe Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇杜阮村工业区内  | ||
蓬江区  | 奥园外滩公馆  | Aoyuan Waitan Gongguan  | 建筑物  | 蓬江区棠下镇周郡村海滩围(土名)地段  | ||
蓬江区  | 宜盛轩  | Yisheng Xuan  | 建筑物  | 蓬江区双龙大道南里村大道西  | ||
蓬江区  | 祥兴路  | Xiangxing Lu  | 道路  | 蓬江区杜阮镇亭园村邓家垄(土名)和大咀山(土名)地段  | ||
江海区外海街道  | 芷兰湾一街  | Zhilanwan 1 Jie  | 小区道路  | 东起未开发用地,西止海心洲二区  | ||
江海区外海街道  | 芷兰湾二街  | Zhilanwan 2 Jie  | 小区道路  | 北起绿化带,南止海心洲二区  | ||
江海区外海街道  | 芷兰湾三街  | Zhilanwan 3 Jie  | 小区道路  | 东起芷兰湾一街,西止芷兰湾一街  | ||
江海区外海街道  | 海伦湾  | Hailun Wan  | 商住小区  | 江门市高新区2号地段  | ||
江海区滘北街道  | 格林春天豪庭  | Gelin Chuntian Haoting  | 商业小区  | 江海区南山路侧滘北虎坑、塘坑地段  | ||
新会区会城街道  | 三和苑  | Sanhe yuan  | 住宅小区  | 会城城郊村委会第一村民小组里湖冲(土名)  | ||
新会区 崖门镇  | 腾基御苑  | Tengji Yuyuan  | 住宅小区  | 崖门镇龙旺村文兰村民小组皇后(土名)  | ||
新会区 大泽镇  | 泽雅居  | Zeya Ju  | 住宅小区  | 大泽镇文龙村西边洞(土名)  | ||
新会区 大泽镇  | 润泽南路  | Runze Nanlu  | 道路  | 大泽镇圩镇新区  | ||
新会区 大泽镇  | 广泽路  | Guangze Lu  | 道路  | 大泽镇圩镇新区  | ||
新会区 大泽镇  | 丰泽路  | Fengze Lu  | 道路  | 大泽镇圩镇新区  | ||
新会区 大泽镇  | 金泽路  | Jinze Lu  | 道路  | 大泽镇圩镇新区  | ||
新会区 大泽镇  | 安泽路  | An"ze Lu  | 道路  | 大泽镇圩镇新区  | ||
新会区 大泽镇  | 富泽路  | Fuze Lu  | 道路  | 大泽镇圩镇新区  | ||
新会区 大泽镇  | 润泽北路  | Runze Beilu  | 道路  | 大泽镇圩镇新区  | ||
新会区 大泽镇  | 启明路  | Qiming Lu  | 道路  | 大泽镇圩镇新区  | ||
新会区 双水镇  | 江林•海岸  | Jianglin Hai"an  | 住宅区  | 双水镇岭头村  | ||
新会区会城街道  | 大云府  | Dayun Fu  | 住宅区  | 会城城西二路水运新村  | ||
新会区双水镇  | 江林•海岸  | Jiānglín • Hǎiàn  | 住宅区  | 双水镇岭头村  | ||
新会区会城街道  | 大云府  | Dàyún  Fǔ  | 住宅区  | 会城城西二路水运新村  | ||
新会区会城街道  | 大云雅苑  | Dàyún   Yǎyuàn  | 住宅区  | 会城城西二路水运新村内  | 大云府  | |
新会区崖门镇  | 碧海银湖  | Bìhǎi  Yínhú  | 住宅区  | 银湖湾新洲围  | ||
新会区大泽镇  | 大泽碧桂园  | Dàzé  Bìguì Yuán  | 住宅区  | 大泽镇第一水库周边和大泽镇五和村塘口围  | ||
新会区沙堆镇  | 龙升路  | Lóngshēng  Lù  | 道路  | 沙堆圩镇内  | ||
新会区司前镇  | 中心大道  | Zhōngxīn  Dàdào  | 道路  | 司前中心新区  | ||
新会区司前镇  | 兴业路  | Xīngyè Lù  | 道路  | 佛开高速公路南侧  | ||
新会区司前镇  | 益兴路  | Yìxīng   Lù  | 道路  | 前锋工业园  | ||
新会区司前镇  | 迎宾南路  | Yíngbīn  NánLù  | 道路  | 司前中心新区  | ||
新会区司前镇  | 迎宾北路  | Yíngbīn   Béilù  | 道路  | 中心新区  | ||
新会区司前镇  | 石名路  | Shímíng  Lù  | 道路  | 新台高速公路东侧  | ||
新会区大泽镇  | 竹园路  | Zhúyuán Lù  | 道路  | 大泽创利来开发区  | ||
新会区大泽镇  | 凤凰路  | Fènghuáng  Lù  | 道路  | 大泽碧桂园南侧  | ||
新会区崖门镇  | 得圣湾  | Déshèng  Wān  | 住宅区  | 崖门镇黄冲圩金恩角  | ||
新会区沙堆镇  | 安源雅苑  | ’Anyuán   Yǎyuàn  | 住宅区  | 沙堆镇沙堆冲八斗尾(土名)  | ||
台山市  | 翠湖豪庭  | Cuihu Haoting  | 建筑物  | 台城少岗湖路  | ||
台山市  | 国都楼  | Guodu Lou  | 建筑物  | 都斛镇红卫街  | ||
台山市  | 翠山湖畔  | Cuishan Hupan  | 建筑物  | 台山碧桂园  | ||
台山市  | 海怡雅居  | Haiyi Yaju  | 建筑物  | 台山舜德路  | ||
台山市  | 沃华中环广场  | Wohua Zhonghuan Guangchang  | 建筑物  | 台城环市中路  | ||
台山市  | 新城花园  | Xincheng  Huayuan  | 住宅区  | 广海镇靖安、奇石村委会  | ||
台山市  | 碧海湾花苑  | Bihaiwan Huayuan  | 住宅区  | 海宴镇河东村委会  | ||
台山市  | 国富楼  | Guofu  Lou  | 建筑物  | 都斛镇人民街  | ||
开平市  | 翠山湖新区  | Cuishanhu Xinqu  | 地名  | 东:月山镇金村村委会,南:长沙街道办事处爱民村委会,西:沙塘镇芙冈村委员会,北:沙塘镇丽洞村委会  | 石榴塘农场  | |
开平市马冈镇  | 湾琴东路  | Wanqin Donglu  | 道路  | 西起马冈加油站,东至曲水围村  | ||
开平市马冈镇  | 湾琴中路  | Wanqin Zhonglu  | 道路  | 西起马冈农村信用社,东至马冈加油站  | ||
开平市马冈镇  | 湾琴南路  | Wanqin Nanlu  | 道路  | 北起马冈加油站,南至湾琴桥  | ||
开平市马冈镇  | 湾琴北路  | Wanqin Beilu  | 道路  | 南起湾琴中路,北至高元大道  | ||
开平市长沙街道  | 开平大道  | Kaiping Dadao  | 道路  | 南起开平市中心医院右侧红绿灯,北至碧桂园·翡翠湾  | ||
开平市长沙街道  | 金山东路  | Jinshan Donglu  | 道路  | 东起金山度假村,西至开平市委党校  | ||
开平市长沙街道  | 金山西路  | Jinshan Xilu  | 道路  | 东起开平市委党校,西至龙山水库  | ||
开平市长沙街道  | 金山西路一巷  | Jingshan Xilu 1 Xiang  | 巷  | 东起良园路,西至星辉不锈钢厂  | ||
开平市水口镇  | 北岗路  | Beigang Lu  | 路  | 东西走向,东起东成路,西至西就路  | ||
开平市水口镇  | 民安路  | Min"an Lu  | 路  | 东西走向,东起紫薇路,西至民福路  | ||
开平市水口镇  | 幸福路  | Xingfu Lu  | 路  | 南北走向,南起石龙东路,北至东乐路  | ||
开平市水口镇  | 新华路  | Xinhua Lu  | 路  | 南北走向,南起大兴路,北至环市路  | ||
开平市水口镇  | 新豪路  | Xinhao Lu  | 路  | 南北走向,南起新豪华庭大门前的横路,北至水月路  | ||
开平市水口镇  | 溪发路  | Xifa Lu  | 路  | 南北走向,南起外环北路,全长550米  | ||
开平市水口镇  | 祥安路  | Xing"an Lu  | 路  | 东西走向,东起325国道,全长210米  | ||
开平市水口镇  | 祥发路  | Xiangfa Lu  | 路  | 南北走向,南起变电站,全长240米。  | ||
开平市水口镇  | 祥源路  | Xiangyuan Lu  | 路  | 东西走向,东起325国道,全长260米  | ||
开平市水口镇  | 建安街  | Jian"an Jie  | 街  | 南北走向,南起红新路,北至新风住宅区后面  | ||
开平市水口镇  | 新安东街  | Xin"an Dongjie  | 街  | 东西走向,西起联新东街,全长170米  | ||
开平市水口镇  | 新安西街  | Xin"an Xijie  | 街  | 东西走向,东起联新东街,西至长安东街  | ||
开平市苍城镇  | 兴园中路  | Xingyuan Zhonglu  | 路  | 南起兴园西路,北至兴园四路  | ||
开平市苍城镇  | 兴园一路  | Xingyang 1 Lu  | 路  | 南起兴园西路,北至省道274线  | ||
开平市苍城镇  | 兴园二路  | Xingyang 2 Lu  | 路  | 南起兴园西路,北至省道274线  | ||
开平市苍城镇  | 兴园三路  | Xingyang 3 Lu  | 路  | 南起兴园西路,北至省道275线  | ||
开平市苍城镇  | 兴园四路  | Xingyang 4 Lu  | 路  | 南起兴园中路,北至省道274线  | ||
开平市苍城镇  | 园中一路  | Yuanzhong 1 Lu  | 路  | 东起工业大道,西至兴园一路  | ||
开平市苍城镇  | 园中二路  | Yuanzhong 2 Lu  | 路  | 东起开平市中铝集团,西至园中三路  | ||
开平市苍城镇  | 园中三路  | Yuanzhong 3 Lu  | 路  | 南起兴园中路,北至省道274线  | ||
开平市苍城镇  | 园中四路  | Yuanzhong 4 Lu  | 路  | 东起兴园二路,西至兴园四路  | ||
开平市三埠街道  | 农金大厦  | Nongjin Dasha  | 建筑物  | 东:曙光新村小区 南:曙光东路 西:劳动和社会保障局 北:光明东路  | ||
开平市赤坎镇  | 中阳路  | Zhongyang Lu  | 路  | 交流渡桥至龙背桥  | ||
开平市三埠街道  | 裕邦新外滩  | Yubang Xinwaitan  | 建筑物  | 东:潭江 南:盈盛洗水厂有限公司 西:兴南大道 北:兴南大道  | ||
开平市长沙街道  | 黄金海岸  | Huangjin Hai"an  | 建筑物  | 东:三江大道 南:潭江 西:花园新村 北:桥园路  | ||
开平市水口镇  | 龙湾路  | Longwan Lu  | 路  | 南北走向,北起325国道,南至潭江边  | ||
鹤山市  | 滨湖美墅  | Binhu Meishu  | 建筑物  | 东至沙坪河,南至新环路,西至二期开发地块,北至罗江村。  | ||
鹤山市  | 峻雅路  | Junya Lu  | 道路  | 东起小区次出入口,西至小区主出入口。  | ||
鹤山市  | 峻湖路  | Junhu Lu  | 道路  | 环绕湖边别墅群,起于小区西向处,止于湖景西向处。长630米,宽4米。  | ||
鹤山市  | 峻景路  | Junjing Lu  | 道路  | 位于小区东面,南北走向,南起小区东南处绿化带,北至小区东北角别墅楼。长260米,宽4米。  | ||
鹤山市  | 兴达路  | Xingda Lu  | 道路  | 位于十里方圆内,呈半圆环绕商业街的商铺,北起德仁路,南至近售楼中心商铺,长约200米,宽6米。  | ||
鹤山市  | 德仁路  | Deren Lu  | 道路  | 位于十里方圆内,北起兴达路北端,南至国学馆入口,长约100米,宽6米  | ||
鹤山市沙坪镇  | 仁和里  | Renhe Li  | 建筑物  | 十里方圆的一个苑区,位于月色里南面,东至发展用地,南至怡和里,西至发展苑区,北至月色里  | ||
鹤山市沙坪镇  | 仁和一街  | Renhe 1 Jie  | 道路  | 起于仁和二街西向处,止于仁和一街1号。长340米,宽6米。  | ||
鹤山市沙坪镇  | 仁和二街  | Renhe 2 Jie  | 道路  | 起于仁和一街北向处,止于仁和二街1号。长120米,宽6米。  | ||
鹤山市沙坪镇  | 仁和三街  | Renhe 3 Jie  | 道路  | 起于仁和一街,止于仁和三街1号。长120米,宽6米。  | ||
鹤山市沙坪镇  | 仁和五街  | Renhe 5 Jie  | 道路  | 起于仁和一街,止于仁和五街1号。长120米,宽6米。  | ||
鹤山市沙坪镇  | 怡和里  | Yihe Li  | 建筑物  | 十里方圆的一个苑区,位于桃源春晓东面,东至发展用地,南至三期开发苑区,西至桃源春晓,北至发展苑区。  | ||
鹤山市沙坪镇  | 怡和一街  | Yihe 1 Jie  | 道路  | 起于怡和一街2号,止于怡和二街。长320米,宽6米。  | ||
鹤山市沙坪镇  | 怡和二街  | Yihe 2 Jie  | 道路  | 起于怡和二街1号,止于怡和一街。长330米,宽6米。  | ||
鹤山市沙坪镇  | 怡和三街  | Yihe 3 Jie  | 道路  | 起于怡和三街1号,止于怡和二街。长220米,宽6米。  | ||
鹤山市沙坪镇  | 怡和五街  | Yihe 5 Jie  | 道路  | 呈环状,起于怡和五街1号,止于怡和五街70号。长210米,宽6米。  | ||
鹤山市沙坪镇  | 财富广场  | Caifu Guangchang  | 建筑物  | 东至利泰鞋厂,南至规划十二号路,西至江沙公路(凤亭路),北至蚬江河。  | ||
鹤山市鹤城镇  | 上峰岭域  | Shangfeng Lingyu  | 建筑物  | 位于鹤城大道侧,东至广弘商业广场、鹤舞昆仑,南至鹤城大道,西至鹤城供电所,北至富盈制衣厂  | ||
鹤山市沙坪镇  | 翡翠华府  | Feicui Huafu  | 建筑物  | 东至农科所旧办公大楼,南至鹤华中学校区,西至鹤华中学大门右侧,北至机动车检测站、东华村。  | ||
恩平市恩城街道  | 金洲花城  | Jinzhou Huacheng  | 建筑物  | 恩城茶坑水仔口村温泉路旁  | ||
恩平市恩城街道  | 锦翠苑  | Jincui Yuan  | 建筑物  | 锦江国际新城区域区(地块三)  | ||
恩平市恩城街道  | 锦峰汇  | Jinfeng Hui  | 建筑物  | 锦江国际新城区域区(地块三)  | ||
恩平市恩城街道  | 汇景花园  | Huijing Huayuan  | 建筑物  | 恩城小岛“四方洞”(土名)  | ||
恩平市东成镇  | 泉林·万亩山湖  | Quanlin.Wanmu Shanhu  | 建筑物  | 东成镇青南湖水库旁  | ||
恩平市良西镇  | 恒大泉都  | Hengda Quandu  | 建筑物  | 良西镇松柏根“黑泥”(土名)  | ||
恩平市东成镇  | 泉林路  | Quanlin Lu  | 道路  | 东成镇金坑小学路口至泉林度假乐园  | ||
恩平市恩城街道  | 新平北路  |   Xinping Beilu   | 道路  | 恩城新平北路延伸(325国道)  | ||
恩平市恩城街道  | 恩洲工业大道北  | Enzhougongye Dadaobei  | 道路  | 恩城恩洲工业大道北延伸(325国道)  | ||
恩平市恩城街道  | 凯旋街  | Kaixuan Jie  | 道路  | 恩城凯旋花园南侧  | ||
恩平市恩城街道  | 侨星国际大厦  | Qiaoxing Guoji Dasha  | 建筑物  | 恩平市广播电视台西侧地块  | ||
恩平市恩城街道  | 金色家园  | Jinse Jiayuan  | 建筑物  | 恩平市恩城燕华广场B区114号地块  | ||
恩平市恩城街道  | 水运新苑  | Shuiyun Xinyuan  | 建筑物  | 恩城“晒布滩”(土名)水运新村地块兴建的“恩平市第二期经济适用住房”A幢大楼  | ||
恩平市恩城街道  | 向日葵城市花园  | Xiangrikui Chengshi Huayuan  | 建筑物  | 恩城飞鹅塘六合村门口地块  | ||
恩平市恩城街道  | 宏城豪庭  | Hongcheng Haoting  | 建筑物  | 恩城新平北路恩城(北郊)加油站后背地块  | ||
恩平市圣堂镇  | 圣湖湾  | Shenghu Wan  | 建筑物  | 恩平市圣堂镇沿江北路2号地块  | ||
恩平市恩城街道  | 金海湾  | Jinhai Wan  | 建筑物  | 恩城锦江大道中街道边及飞鹅燕华广场E区8号地块  | ||
恩平市恩城街道  | 华侨城  | Huaqiao Cheng  | 建筑物  | 恩平市恩城平石石青低洞之一、之二号地块  | ||
恩平市恩城街道  | 幸福蓝湾国际公寓  | Xingfulanwan Guoji Gongyu  | 建筑物  | 恩城燕华广场D区299号地块  | ||
恩平市恩城街道  | 骏景花园  | Junjing Huayuan  | 建筑物  | 恩平市恩城街道路办事处石栏村委会,园塘地块  | ||
恩平市大田镇  | 恩春东路  | Enchun Donglu  | 道路  | 恩春公路(恩平至阳春)大田镇朗底桥东桥头至锦江温泉大门口、全长2000米、宽24米的路段  | ||
恩平市大田镇  | 温泉街  | Wenquan Jie  | 道路  | 山泉湾温泉酒店西侧、恩春公路(恩平至阳春大田镇朗底段)边至“山泉湾畔”项目用地南边红线处、长1500米、宽8米(坪山村道)  | ||
恩平市良西镇  | 泉都大道  | Quandu Dadao  | 道路  | 圣堂至良西公路边(良西段)至恒大泉都大门口、全长1766.4米、宽52米  | ||
恩平市良西镇  | 泉都大道东  | Quandu Dadaodong  | 道路  | 环绕洋房区的主干道、恒大泉都大门口至云泉街(62号洋房区)、长1085.96米、宽53米  | ||
恩平市良西镇  | 泉都大道北  | Quandu Dadaobei  | 道路  | 绕洋房区的主干道、云泉街(62号洋房区)至泉都大道西(118号洋房区)、长1556.72米、宽52米  | ||
恩平市良西镇  | 泉都大道西  | Quandu Dadaoxi  | 道路  | 环绕洋房区的主干道、泉都大道北(118号洋房区)至恒大泉都大门口、长1653.76米、宽53米  | ||
恩平市良西镇  | 海泉街  | Haiquan Jie  | 道路  | 泉都大道北(74号洋房区)至泉都大道西(454号洋房区)、长853.29米、宽8米。  | ||
恩平市良西镇  | 海泉一街  | Haiquan 1 Jie  | 道路  | 459号别墅至369号别墅、长974.75米、宽8.3米  | ||
恩平市良西镇  | 海泉二街  | Haiquan 2 Jie  | 道路  | 400号别墅至320号别墅、长482.73米、宽8.2米  | ||
恩平市良西镇  | 海泉三街  | Haiquan 3 Jie  | 道路  | 478号别墅至501号别墅、长617.27米、宽8.7米  | ||
恩平市良西镇  | 海泉四街  | Haiquan 4 Jie  | 道路  | 海泉三街(473号别墅)至海泉三街(470号别墅)、长190.88米、宽8.3米。  | ||
恩平市良西镇  | 海泉五街  | Haiquan 5 Jie  | 道路  | 525号别墅至516号别墅,长1214.93米、宽8.6米  | ||
恩平市良西镇  | 海泉六街  | Haiquan 6 Jie  | 道路  | 海泉五街(506号别墅)至海泉五街(502号别墅)、长501.29米、宽8.3米。  | ||
恩平市良西镇  | 海泉七街  | Haiquan 7 Jie  | 道路  | 536号别墅至555号别墅、长498.78米、宽8.4米  | ||
恩平市良西镇  | 海泉八街  | Haiquan 8 Jie  | 道路  | 海泉五街(581号别墅)至海泉五街(568号别墅)、长517.56米、宽8.5米。  | ||
恩平市良西镇  | 海泉横街  | Haiquan Hengjie  | 道路  | 第1号别墅组团入口至第号2别墅组团入口、长143.39米、宽8.2米  | ||
恩平市良西镇  | 月泉街  | Yuequan Jie  | 道路  | 泉都大道北(132号洋房区)至泉都大道西(92号洋房区)、长1017.11米、宽8.9米。  | ||
恩平市良西镇  | 月泉一街  | Yuequan 1 Jie  | 道路  | 泉都大道西(112号别墅)至月泉街(118号别墅)、长274.57米、宽8.6米。  | ||
恩平市良西镇  | 月泉二街  | Yuequan 2 Jie  | 道路  | 泉都大道北(111号别墅)至月泉街(107号别墅)、长221.57米、宽8.8米。  | ||
恩平市良西镇  | 月泉三街  | Yuequan 3 Jie  | 道路  | 月泉街(96号洋房区)至月泉街(106号洋房区)、长127.35米、宽8.5米。  | ||
恩平市良西镇  | 云泉街  | Yunquan Jie  | 道路  | 泉都大道北(62号洋房区)至泉都大道东(01号洋房区)、长1543.88米、宽8.5米。  | ||
恩平市良西镇  | 云泉一街  | Yunquan 1 Jie  | 道路  | 云泉街(16号洋房)至云泉街(11号洋房)、长182.86米、宽8.6米。   | ||
恩平市良西镇  | 云泉二街  | Yunquan 2 Jie  | 道路  | 云泉街(7号洋房)至泉都大道东(1号洋房)、长175.44米、宽8.8米。  | ||
恩平市良西镇  | 云泉三街  | Yunquan 3 Jie  | 道路  | 云泉街(35号洋房)至云泉街(27号洋房)、长201.56米、宽8.4米  | ||
恩平市良西镇  | 云泉四街  | Yunquan 4 Jie  | 道路  | 泉都大道东(29号洋房)至泉都大道东(22号洋房)、长270.32米、宽8米。  | ||
恩平市良西镇  | 云泉五街  | Yunquan 5 Jie  | 道路  | 云泉街(47号洋房)至云泉街(41号洋房)、长260.7米、宽8米。   | ||
恩平市良西镇  | 云泉六街  | Yunquan 6 Jie  | 道路  | 云泉街(43号洋房)至云泉街(36号洋房)、长335.07米、宽8.5米  | ||
恩平市良西镇  | 清泉街  | Qingquan Jie  | 道路  | 碧泉街至泉都大道西、长766.40米、宽8.6米。  | ||
恩平市良西镇  | 清泉一街  | Qingquan 1 Jie  | 道路  | 43号别墅至35号别墅、长393米、宽8.7米。  | ||
恩平市良西镇  | 清泉二街  | Qingquan 2 Jie  | 道路  | 清泉一街(33号别墅)至清泉一街(38号别墅)、长427米、宽8.3米。  | ||
恩平市良西镇  | 清泉三街  | Qingquan 3 Jie  | 道路  | 清泉二街至清泉二街、长478.42米、宽8.7米。  | ||
恩平市良西镇  | 清泉四街  | Qingquan 4 Jie  | 道路  | 清泉三街至清泉三街、长410.48米、宽8.2米。  | ||
恩平市良西镇  | 清泉五街  | Qingquan 5 Jie  | 道路  | 47号别墅至59号别墅、长331.73米、宽8.2米。  | ||
恩平市良西镇  | 清泉六街  | Qingquan 6 Jie  | 道路  | 清泉八街至清泉十街、长662.17米、宽8.1米。  | ||
恩平市良西镇  | 清泉七街  | Qingquan 7 Jie  | 道路  | 清泉八街至清泉八街、长312.97米、宽8.3米。  | ||
恩平市良西镇  | 清泉八街  | Qingquan 8 Jie  | 道路  | 102号别墅至78号别墅、长455.94米、宽8.1米  | ||
恩平市良西镇  | 清泉九街  | Qingquan 9 Jie  | 道路  | 143号别墅至129号别墅、长378.62米、宽8.3米  | ||
恩平市良西镇  | 清泉十街  | Qingquan 10 Jie  | 道路  | 清泉八街至清泉十一街、长174.55米、宽8.7米   | ||
恩平市良西镇  | 清泉十一街  | Qingquan 11 Jie  | 道路  | 清泉十街至163号别墅、长559.25米、宽8.7米  | ||
恩平市良西镇  | 碧泉街  | Biquan Jie  | 道路  | 泉都大道东至海泉街、长790.76米、宽8.7米。   | ||
恩平市良西镇  | 碧泉一街  | Biquan 1 Jie  | 道路  | 199号别墅至218号别墅、长776.76米、宽8.7米   | ||
恩平市良西镇  | 碧泉二街  | Biquan 2 Jie  | 道路  | 碧泉四街至碧泉四街、长537.86米、宽8.3米。   | ||
恩平市良西镇  | 碧泉三街  | Biquan 3 Jie  | 道路  | 碧泉二街(217号别墅)至碧泉二街(183号别墅)、长360.43米、宽8.9米。  | ||
恩平市良西镇  | 碧泉四街  | Biquan 4 Jie  | 道路  | 碧泉二街(186号别墅)至211号别墅、长324.95米、宽8.1米  | ||
恩平市良西镇  | 碧泉五街  | Biquan 5 Jie  | 道路  | 352号别墅至365号别墅、长572.67米、宽8.3米  | ||
恩平市良西镇  | 碧泉六街  | Biquan 6 Jie  | 道路  | 357号别墅至353号别墅、长1976.45米、宽8.5米  | ||
恩平市良西镇  | 碧泉七街  | Biquan 7 Jie  | 道路  | 碧泉八街(382号别墅)至碧泉八街(249号别墅)、长549.97米、宽8.1米。  | ||
恩平市良西镇  | 碧泉八街  | Biquan 8 Jie  | 道路  | 281号别墅至300号别墅、长485.72米、宽8.1米  | ||
恩平市良西镇  | 碧泉九街  | Biquan 9 Jie  | 道路  | 碧泉六街(342号别墅)至碧泉六街(325号别墅)、长459.76米、宽8.1米。  | ||
恩平市良西镇  | 国际温泉街  | Guoji Wenquan Jie  | 道路  | 德国温泉馆至芬兰温泉馆、长1047.75米、宽8.5米。  | ||
恩平市良西镇  | 世界风情街  | Shijie Fengqing Jie  | 道路  | 欧陆风情酒店至国际温泉街、长1312.15米、宽8.7米。  | 

扫描关注
成人视频