| 序号 | 行政归属 | 标准地名 | 汉语拼音 | 类别 | 位置 | 原名 | 备注 | 
| 1 | 清城区 | 顺盈·时代广场 | Shunying Shidai Guangchang | 建筑物名 | 新城东B37号区 | 命名 | |
| 2 | 清城区 | 金谷楼 | Jingu Lou | 建筑物名 | 东城街道办事处长埔综合开发区33-B | 命名 | |
| 3 | 清城区 | 维港新天地花园 | Weigang Xintiandi Huayuan | 建筑物名 | 新城东B20区及B37区 | 命名 | |
| 4 | 清城区 | 银兴街 | Yinxing Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 5 | 清城区 | 银盛街 | Yinsheng Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 6 | 清城区 | 银盈街 | Yinying Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 7 | 清城区 | 银丰街 | Yinfeng Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 8 | 清城区 | 银源街 | Yinyuan Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 9 | 清城区 | 银高路 | Yingao Lu | 道路名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 10 | 清城区 | 银海街 | Yinhai Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 11 | 清城区 | 银福街 | Yinfu Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 12 | 清城区 | 银山街 | Yinshan Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 13 | 清城区 | 银泰街 | Yintai Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 14 | 清城区 | 泰安街 | Taian Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 15 | 清城区 | 泰惠街 | Taihui Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 16 | 清城区 | 泰华街 | Taihua Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 17 | 清城区 | 泰豪街 | Taihao Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 18 | 清城区 | 泰泉街 | Taiquan Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 19 | 清城区 | 泰山街 | Taishan Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 20 | 清城区 | 泰禾街 | Taihe Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 21 | 清城区 | 泰丰一街 | Taifeng 1 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 22 | 清城区 | 泰丰二街 | Taifeng 2 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 23 | 清城区 | 泰丰三街 | Taifeng 3 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 24 | 清城区 | 泰丰四街 | Taifeng 4 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 25 | 清城区 | 泰丰五街 | Taifeng 5 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 26 | 清城区 | 银一街 | Yin 1 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 27 | 清城区 | 银二街 | Yin 2 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 28 | 清城区 | 银昌一街 | Yinchang 1 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 29 | 清城区 | 银昌二街 | Yinchang 2 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 30 | 清城区 | 银昌三街 | Yinchang 3 Jie | 街名 | 银盏中心村 | 命名 | |
| 31 | 清城区 | 北江清水岸公馆 | Beijiang Qingshuian Gongguan | 建筑物名 | 新城西北江三路 | 命名 | |
| 32 | 清城区 | 烟草大厦 | Yancao Dasha | 建筑物名 | 新城东19号区 | 命名 | |
| 33 | 清城区 | 嘉美花园 | Jiamei Huayuan | 建筑物名 | 龙塘镇长冲村委会 | 命名 | |
| 34 | 清城区 | 中澳大厦 | Zhongao Dasha | 建筑物名 | 石角镇美林湖国际社区 | 命名 | |
| 35 | 清城区 | 银湖路 | Yinhu Lu | 道路名 | 国营银盏林场银中工区 | 命名 | |
| 36 | 清城区 | 广发银行大厦 | Guangfa Yinhang Dasha | 建筑物名 | 东经113°03′,北纬23°41′ | 命名 | |
| 37 | 清城区 | 华鑫苑 | Huaxin Yuan | 建筑物名 | 东经113°01′57″,北纬23°40′53″ | 命名 | |
| 38 | 清城区 | 金碧公馆 | Jinbi Gongguan | 建筑物名 | 东经113°03′,北纬23°42′21″ | 命名 | |
| 39 | 清城区 | 兴业街 | Xingye Jie | 街名 | 新城西八号区金业名苑北面 | 命名 | |
| 40 | 清城区 | 龙成广场 | Longcheng Guangchang | 建筑物名 | 东经113°04′21″,北纬23°36′35″ | 命名 | |
| 41 | 清城区 | 海伦春天花园 | Hailun Chuntian Huayuan | 建筑物名 | 东经113°02′19.3″,北纬23°40′0.3″ | 命名 | |
| 42 | 清城区 | 铜福路 | Tongfu Lu | 道路名 | 石角镇石角圩 | 命名 | |
| 43 | 清城区 | 锦安花园 | Jinan Huayuan | 建筑物名 | 东经112°57′18″,北纬23°42′42″ | 命名 | |
| 44 | 清城区 | 金都大厦 | Jindu Dasha | 建筑物名 | 东经113°02′48″,北纬23°39′31″ | 命名 | |
| 45 | 清城区 | 景湖银湾轩 | Jinghu Yinwanxuan | 建筑物名 | 东经113°02′48″,北纬23°39′31″ | 命名 | |
| 46 | 清城区 | 和润嘉园 | Herun Jiayuan | 建筑物名 | 东经113°03′50″,北纬23°39′39″ | 命名 | |
| 47 | 清城区 | 星月湾豪苑 | Xingyuewan Haoyuan | 建筑物名 | 新城B13号区七星岗 | 命名 | |
| 48 | 清城区 | 假日半岛星月湾 | Jiri Bandao Xingyuewan | 建筑物名 | 东经113°02′43.6″,北纬23°31′05.8″ | 命名 | |
| 49 | 清城区 | 星汇名苑 | Xinghui Mingyuan | 建筑物名 | 东经113°11′17″,北纬23°39′53″ | 命名 | |
| 50 | 清城区 | 天安智谷科技产业园 | Tianan Zhigu Keji Chanyeyuan | 建筑物名 | 东经113°02′16″,北纬23°37′39″ | 命名 | |
| 51 | 清城区 | 宏翔商住大厦 | Hongxiang Shangzhu Dasha | 建筑物名 | 东经112°56′4″,北纬23°42′51″ | 命名 | |
| 52 | 清城区 | 汇贤楼 | Huixianlou | 建筑物名 | 东经113°01′33″,北纬23°42′28″ | 命名 | |
| 53 | 清城区 | 天御华府 | Tianyu Huafu | 建筑物名 | 东经112°57′56″,北纬23°33′39 | 命名 | |
| 54 | 佛冈县 | 嘉圆豪轩 | Jiayuan Haoxuan | 建筑物 | 位于佛冈县城南工业区 | 命名 | |
| 55 | 佛冈县 | 嘉圆豪轩 | Jiayuan Haoxuan | 建筑物 | 位于佛冈县城南工业区 | 命名 | |
| 56 | 佛冈县 | 九龙江湾大厦 | Jiulong Jiangwan Dasha | 建筑物 | 位于佛冈县石角镇沿江东路北侧 | 命名 | |
| 57 | 佛冈县 | 嘉园巷 | Jiayuan Xiang | 巷 | 位于佛冈县石角镇106国道嘉园豪轩旁 | 命名 | |
| 58 | 佛冈县 | 府前路 | Fuqian Lu | 路 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 59 | 佛冈县 | 民龙路 | Minlong Lu | 路 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 60 | 佛冈县 | 彩虹路 | Caihong Lu | 路 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 61 | 佛冈县 | 潖江路 | Pajiang Lu | 路 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 62 | 佛冈县 | 奋进街 | Fenjin Jie | 街 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 63 | 佛冈县 | 发展街 | Fazhan Jie | 街 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 64 | 佛冈县 | 金凤街 | Jinfeng Jie | 街 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 65 | 佛冈县 | 康乐街 | Kangle Jie | 街 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 66 | 佛冈县 | 龙腾街 | Longteng Jie | 街 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 67 | 佛冈县 | 潖江一街 | Pajiang Yijie | 街 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 68 | 佛冈县 | 潖江二街 | Pajiang Erjie | 街 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 69 | 佛冈县 | 潖江三街 | Pajiang Sanjie | 街 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 70 | 佛冈县 | 龙腾一巷 | Longteng Yixiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 71 | 佛冈县 | 百乐巷 | Baile Xiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 72 | 佛冈县 | 百业巷 | Baiye Xiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 73 | 佛冈县 | 金凤一巷 | Jinfeng Yixiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 74 | 佛冈县 | 金凤二巷 | Jinfeng Erxiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 75 | 佛冈县 | 金凤三巷 | JinfengSanxiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 76 | 佛冈县 | 飞跃巷 | Feiyue Xiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 77 | 佛冈县 | 广场巷 | Guangchang Xiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 78 | 佛冈县 | 鹤田花园巷 | HetianhuayuanXiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 79 | 佛冈县 | 鹤鸣巷 | Heming Xiang | 巷 | 位于佛冈县龙山镇 | 命名 | |
| 80 | 佛冈县 | 农商金融大厦 | Nongshangjinrong Dasha | 建筑物 | 位于佛冈县石角镇振兴南路59号 | 命名 | |
| 81 | 连州市 | 海晖苑 | Haihui Yuan | 建筑物名 | 连州市连港路 | 命名 | |
| 82 | 连州市 | 西城花园 | Xicheng Huayuan | 建筑物名 | 连州市城西双喜西路 | 命名 | |
| 83 | 连州市 | 益华国际广场 | Yihua Guoji Guangchang | 建筑物名 | 连州市兴连大道北 | 命名 | |
| 84 | 连州市 | 汽车贸易楼 | Qichemaoyi Lou | 建筑物名 | 连州市城南大道33号 | 命名 | |
| 85 | 连州市 | 迎宾大道 | Yingbin Dadao | 街名 | 连州市民族工业园(九陂) | 命名 | |
| 86 | 连州市 | 公园大道 | Gongyuan Dadao | 街名 | 连州市民族工业园(九陂) | 命名 | |
| 87 | 连州市 | 四联路 | Silian Lu | 街名 | 连州市民族工业园(九陂) | 命名 | |
| 88 | 连州市 | 白石路 | Baishi Lu | 街名 | 连州市民族工业园(九陂) | 命名 | |
| 89 | 连州市 | 新塘一路 | Xitang Yilu | 街名 | 连州市民族工业园(新塘) | 命名 | |
| 90 | 连州市 | 中坳路 | Zhongao Lu | 街名 | 连州市民族工业园(新塘) | 命名 | |
| 91 | 连州市 | 新塘二路 | Xintang Erlu | 街名 | 连州市民族工业园(新塘) | 命名 | |
| 92 | 连州市 | 杨梅路 | Yangmei Lu | 街名 | 连州市民族工业园(新塘) | 命名 | |
| 93 | 连州市 | 井坪街 | Jingping Jie | 街名 | 连州市民族工业园(新塘) | 命名 | |
| 94 | 连州市 | 童安街 | Tongan Jie | 街名 | 连州市民族工业园(新塘) | 命名 | |
| 95 | 连州市 | 民族大道 | Minzu Dadao | 街名 | 连州市民族工业园(新塘) | 创业大道 | 更名 | 
| 96 | 连州市 | 兴园大道 | Xingyuan Dadao | 街名 | 连州市民族工业园(新塘) | 兴园路 | 更名 | 
| 97 | 清新区 | 禾城公馆 | Hecheng Gongguan | 建筑物名 | 禾云开发区 | 命名 | |
| 98 | 清新区 | 富春山居 | Fuchun Shanju | 建筑物名 | 太和玄真路 | 命名 | |
| 99 | 清新区 | 盛世东方华庭 | Shengshi Dongfang Huating | 建筑物名 | 太平清四公路 | 命名 | |
| 100 | 清新区 | 丽轩楼 | Lixuan Lou | 建筑物名 | 太和洄澜圩 | 命名 | |
| 101 | 清新区 | 骏豪花园 | Junhao Huayuan | 建筑物名 | 太和星光大道 | 骏豪宫御 | 更名 | 
| 102 | 清新区 | 长健雅轩 | Changjian yaxuan | 建筑物名 | 太和信用路 | 命名 | |
| 103 | 清新区 | 八片东路 | Bapian Donglu | 路名 | 太和八片山 | 命名 | |
| 104 | 清新区 | 万隆轩 | Wanlong Xuan | 建筑物名 | 太和信用路 | 命名 | |
| 105 | 清新区 | 华烨商住楼 | Huaye Shangzhulou | 建筑物名 | 太和信用路 | 命名 | |
| 106 | 清新区 | 骄阳华庭 | Jiaoyang Huating | 建筑物名 | 太和清和大道 | 命名 | |
| 107 | 清新区 | 金盈雅居 | Jinying Yaju | 建筑物名 | 禾云开发区 | 命名 | |
| 108 | 清新区 | 雅湖轩 | Yahu Xuan | 建筑物名 | 太和新农街 | 命名 | |
| 109 | 清新区 | 田心路 | Tianxin Lu | 路名 | 太平马岳工业区 | 命名 | |
| 110 | 清新区 | 王沙路 | Wangsha Lu | 路名 | 太平马岳工业区 | 命名 | |
| 111 | 清新区 | 马岳路 | Mayue Lu | 路名 | 太平马岳工业区 | 命名 | |
| 112 | 清新区 | 岭前路 | Lingqian Lu | 路名 | 太平马岳工业区 | 命名 | |
| 113 | 清新区 | 盈富路 | Yingfu Lu | 路名 | 太平盈富工业园 | 命名 | |
| 114 | 清新区 | 飞翔路 | Feixiang Lu | 路名 | 太平盈富工业园 | 命名 | |
| 115 | 清新区 | 富龙路 | Fulong Lu | 路名 | 太平盈富工业园 | 命名 | |
| 116 | 清新区 | 富兴路 | Fuxing Lu | 路名 | 太平盈富工业园 | 命名 | |
| 117 | 清新区 | 新村路 | Xincn Lu | 路名 | 太平盈富工业园 | 命名 | |
| 118 | 清新区 | 年丰路 | Nianfeng Lu | 路名 | 太平盈富工业园 | 命名 | |
| 119 | 清新区 | 桐油路 | Tongyou Lu | 路名 | 太平盈富工业园 | 命名 | |
| 120 | 清新区 | 云龙产业大道 | Yunlong Chanye Dadao | 路名 | 龙颈、禾云云龙工业园 | 命名 | |
| 121 | 清新区 | 富康路 | Fukang Lu | 路名 | 龙颈、禾云云龙工业园 | 命名 | |
| 122 | 清新区 | 富强路 | Fuqiang Lu | 路名 | 龙颈、禾云云龙工业园 | 命名 | |
| 123 | 清新区 | 清禅大道 | Qingchan Dadao | 路名 | 龙颈、禾云云龙工业园 | 命名 | |
| 124 | 清新区 | 倚云路 | Yiyun Lu | 路名 | 龙颈、禾云云龙工业园 | 命名 | |
| 125 | 清新区 | 禾峰路 | Hefeng Lu | 路名 | 龙颈、禾云云龙工业园 | 命名 | |
| 126 | 清新区 | 倚云东路 | Yiyun Donglu | 路名 | 龙颈、禾云云龙工业园 | 命名 | |
| 127 | 阳山县 | 宜居贰号公馆 | Yijuerhao Gongguan | 建筑物名 | 阳山县贤令东路 | 命名 | |
| 128 | 阳山县 | 鸿安帝宝小区 | Hongandibao Xiaoqu | 建筑物名 | 阳山县七拱镇塘坪村委会车田村220号 | 命名 | |
| 129 | 阳山县 | 华盛公寓 | Huasheng Gongyu | 建筑物名 | 阳山县阳城镇环城路99号 | 命名 | |
| 130 | 阳山县 | 兴隆建材广场 | Xinglongjiancai Guangchang | 建筑物名 | 阳山县城南西社区韩愈路1号 | 命名 | |
| 131 | 阳山县 | 颐珑湾 | Yilong Wan | 建筑物名 | 阳山县文塔路1号 | 命名 | |
| 132 | 阳山县 | 阳山县城南市场 | Yangshanxianchengnan Shichang | 建筑物名 | 阳山县城南大道东112号 | 命名 | |
| 133 | 英德市 | 荣合.中央名邸 | Ronghezhongyangmingdi | 建筑物更名 | 英城街和平路 | 八一名邸 | 更名 | 
| 134 | 英德市 | 恒泰广场 | Hengtai Guangchang | 建筑物命名 | 英城街和平北路 | 命名 | |
| 135 | 英德市 | 清华苑 | Qinghua Yuan | 建筑物命名 | 东华镇华侨茶场 | 命名 | |
| 136 | 英德市 | 东华明珠 | Donghuamingzhu | 建筑物命名 | 大站镇浈阳东路 | 命名 | |
| 137 | 英德市 | 平安楼 | Pingan Lou | 建筑物命名 | 大湾镇金山路 | 命名 | |
| 138 | 英德市 | 建设路地下商业街 | Jiansheludixiashangyejie | 建筑物命名 | 英城街建设路 | 命名 | |
| 139 | 英德市 | 商会大厦 | Shanghui Dasha | 建筑物命名 | 英城街和平北路 | 命名 | |
| 140 | 英德市 | 康和轩 | Kanghe Xuan | 建筑物命名 | 英城街和平北路 | 命名 | |
| 141 | 英德市 | 金转广场 | Jinzhuan Guangchang | 建筑物命名 | 英城街和平路西 | 东方都汇上寓 | 更名 | 
| 142 | 英德市 | 英德碧桂园 | Yingde Biguiyuan | 建筑物命名 | 英城街碧桂路 | 命名 | |
| 143 | 英德市 | 英德碧桂园(工期) | Yingde Biguiyuan | 建筑物命名 | 英城街碧桂路 | 命名 | |
| 144 | 英德市 | 富地花园 | Hudi Huayuan | 建筑物命名 | 黎溪镇幸福路 | 命名 | |
| 145 | 英德市 | 东方.汇宝商业务广场 | Dongfang.Huibaoshangye Guangchang | 建筑物命名 | 大站镇广场路 | 命名 | |
| 146 | 英德市 | 龙山御景 | Longshanyujing | 建筑物命名 | 英城水厂北 | 命名 | |
| 147 | 连山县 | 汇城商业大厦 | Huicheng Shangye Dasha | 建筑物 | 沿江中路 | 命名 | 

扫描关注
成人视频