| 指标名称 | 单位 | 数量 | 
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 乡镇级合计 | 个 | 1,606 | 
| 1.镇 | 个 | 1,114 | 
| 2.乡 | 个 | 4 | 
| 3.民族乡 | 个 | 7 | 
| 4.街道 | 个 | 481 | 
| 截至2020年3月底,全省共有乡、镇、街道1606个,其中镇1114个,乡4个,民族乡7个,街道481个。 | ||
| (二)成人视频费累计支出 | 万元 | 547,524.0 | 
| 1.社会福利 | 万元 | 206,437.6 | 
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 17,544.3 | 
| 其中:A 孤儿基本生活保障 | 万元 | 5,846.5 | 
| B 事实无人抚养儿童基本生活保障 | 万元 | 5,157.1 | 
| (2)老年人福利 | 万元 | 52,007.9 | 
| (3)残疾人福利 | 万元 | 82,145.9 | 
| 2.社会救助 | 万元 | 254,998.9 | 
| (1)最低生活保障 | 万元 | 166,531.3 | 
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 33,502.7 | 
| I 城市低保金 | 万元 | 30,680.2 | 
| II 城市低保临时补助 | 万元 | 2,822.5 | 
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 133,028.6 | 
| I 农村低保金 | 万元 | 123,995.3 | 
| II 农村低保临时补助 | 万元 | 9,033.3 | 
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 65,150.0 | 
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 6,686.9 | 
| I 城市特困人员供养金 | 万元 | 6,525.2 | 
| II 城市特困人员供养临时补助 | 万元 | 161.7 | 
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 58,463.1 | 
| I 农村特困人员供养金 | 万元 | 57,274.9 | 
| II 农村特困人员供养临时补助 | 万元 | 1,188.2 | 
| (3)临时救助支出 | 万元 | 6,241.7 | 
| (4)流浪乞讨人员救助 | 万元 | 8,782.2 | 
| 3.民政管理事务 | 万元 | 56,684.9 | 
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 9,796.3 | 
| 5.其他 | 万元 | 19,606.3 | 
| 2020年1-3月,成人视频费累计支出54.8亿元,其中社会福利支出20.6亿元;社会救助支出25.5亿元,最低生活保障支出16.7亿元,特困人员救助供养支出6.5亿元,临时救助支出0.6亿元,流浪乞讨人员救助支出0.9亿元。 | ||
| 二、社会工作 | ||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||
| 1.机构数 | 个 | 1,911 | 
| (1)按机构性质分 | ||
| A、养老机构 | 个 | 1,770 | 
| (a)按单位类型分 | ||
| I 社会福利院 | 个 | 108 | 
| II 特困人员供养机构 | 个 | 1,156 | 
| III 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 506 | 
| (b)按登记类型分 | ||
| I 市场监管部门登记 | 个 | 149 | 
| II 编制部门登记 | 个 | 1,316 | 
| III 民政登记 | 个 | 301 | 
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | 4 | 
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 2 | 
| 社会福利医院 | 个 | 2 | 
| C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | 44 | 
| (a)儿童福利机构 | 个 | 33 | 
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 11 | 
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 95 | 
| (a)救助管理站 | 个 | 76 | 
| (b)安置农场 | 个 | |
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | 19 | 
| (2)按登记类型分 | ||
| A、市场监管部门登记 | 个 | 149 | 
| B、编制部门登记 | 个 | 1,419 | 
| C、民政部门登记 | 个 | 323 | 
| D、一个机构多个牌子 | 个 | 20 | 
| 截至2020年3月底,全省共有注册登记的提供住宿机构1911个,其中养老机构1770个,精神疾病服务机构2个,儿童福利和救助保护机构44个,其他提供住宿机构95个。 | ||
| 2.床位数 | 张 | 245,476 | 
| (1)养老机构床位数 | 张 | 228,493 | 
| 其中:护理型床位 | 张 | 39,400 | 
| (a)按单位类型分 | ||
| I 社会福利院 | 张 | 30,298 | 
| II 特困人员供养机构 | 张 | 75,527 | 
| III 养老公寓等各类养老机构 | 张 | 122,668 | 
| (b)按登记类型分 | ||
| I 市场监管部门登记 | 张 | 40,288 | 
| II 编制部门登记 | 张 | 123,364 | 
| III 民政部门登记 | 张 | 64,520 | 
| IV 一个机构多个牌子 | 张 | 321 | 
| (2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | 2,045 | 
| 社会福利医院 | 张 | 2,045 | 
| (3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 5,666 | 
| A、儿童福利机构 | 张 | 4,974 | 
| B、未成年人救助保护中心 | 张 | 692 | 
| (4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | 9,272 | 
| A、救助管理站 | 张 | 6,924 | 
| B、安置农场 | 张 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | 2,348 | 
| 截至2020年3月底,全省共有注册登记的提供住宿机构床位24.5万张,其中养老机构床位22.8万张,精神疾病服务机构床位2045张,儿童福利和救助保护机构床位5666张,其他提供住宿机构床位9272张。 | ||
| 3.收养救助人数 | 人 | 98,715 | 
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 91,393 | 
| (a)按单位类型分 | ||
| I 社会福利院 | 人 | 16,364 | 
| II 特困人员供养机构 | 人 | 21,133 | 
| III 养老公寓等各类养老机构 | 人 | 53,896 | 
| (b)按登记类型分 | ||
| I 市场监管部门登记 | 人 | 16,657 | 
| II 编制部门登记 | 人 | 45,475 | 
| III 民政部门登记 | 人 | 29,090 | 
| IV 一个机构多个牌子 | 人 | 171 | 
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 1,421 | 
| 社会福利医院 | 人 | 1,421 | 
| (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | 2,683 | 
| A、儿童福利机构 | 人 | 2,621 | 
| B、未成年人救助保护中心 | 人 | 62 | 
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 3,218 | 
| A、救助管理站 | 人 | 2,230 | 
| B、安置农场 | 人 | |
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | 988 | 
| (二)不提供住宿的社会服务 | ||
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 71,714 | 
| (1)市场监管部门登记 | 个 | 4 | 
| (2)编制部门登记 | 个 | 176 | 
| (3)民政部门登记 | 个 | 1,072 | 
| (4)设施 | 个 | 70,462 | 
| 1.儿童福利 | ||
| (1)困境儿童 | 人 | 342,478 | 
| A贫困家庭儿童 | 人 | 310,613 | 
| (a)纳入城乡低保 | 人 | 308,445 | 
| (b)纳入城乡特困救助供养 | 人 | 1,139 | 
| (c)纳入临时救助 | 人 | 1,029 | 
| B自身残疾儿童 | 人 | 8,110 | 
| C事实无人抚养儿童 | 人 | 23,755 | 
| (a)有身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 23,726 | 
| (b)无身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 29 | 
| (2)孤儿 | 人 | 16,808 | 
| A有身份信息的孤儿 | 人 | 16,724 | 
| (a)集中养育孤儿 | 人 | 6,600 | 
| (b)社会散居孤儿 | 人 | 10,124 | 
| B无身份信息的孤儿 | 人 | 84 | 
| (3)成立收养关系登记 | 件 | 72 | 
| 其中:涉外收养登记 | 件 | 10 | 
| 港澳台收养登记 | 件 | 4 | 
| 截至2020年3月底,全省孤儿1.7万人;2020年1-3月,全省收养登记72件。 | ||
| 2.老年人福利 | ||
| (1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | 2,499,687 | 
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 11,953 | 
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 50,856 | 
| 3.残疾人福利 | ||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 390,484 | 
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 957,805 | 
| 4.社会救助 | ||
| (1)最低生活保障 | ||
| A、城市 | ||
| (a)城市低保人数 | 人 | 155,180 | 
| 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 909 | 
| 当月退出城市低保人数 | 人 | 951 | 
| (b)按人员性质分类 | ||
| I 女性 | 人 | 70,171 | 
| II 残疾人 | 人 | 36,677 | 
| 其中:重度残疾人 | 人 | 22,861 | 
| (c)按人员年龄分类 | ||
| I 老年人 | 人 | 27,237 | 
| II 成年人 | 人 | 100,465 | 
| (I)在职人员 | 人 | 2,461 | 
| (II)灵活就业 | 人 | 17,341 | 
| (III)登记失业 | 人 | 6,449 | 
| (IV)无就业条件 | 人 | 74,214 | 
| III 未成年人 | 人 | 27,478 | 
| (d)城市低保户数 | 户 | 83,724 | 
| B、农村 | ||
| (a)农村低保人数 | 人 | 1,247,952 | 
| 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 4,663 | 
| 当月退出农村低保人数 | 人 | 5,833 | 
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 545,225 | 
| (b)按人员性质分类 | ||
| I 女性 | 人 | 544,287 | 
| II 残疾人 | 人 | 187,386 | 
| 其中:重度残疾人 | 人 | 112,044 | 
| (c)按人员年龄分类 | ||
| I 老年人 | 人 | 293,917 | 
| II 成年人 | 人 | 673,068 | 
| (I) 有劳动条件 | 人 | 269,141 | 
| (II)无劳动条件 | 人 | 403,927 | 
| III 未成年人 | 人 | 280,967 | 
| (d)农村低保户数 | 户 | 502,317 | 
| (2)特困人员救助供养 | ||
| A、城市 | ||
| 供养人数 | 人 | 14,006 | 
| (a)女性 | 人 | 3,820 | 
| 残疾人 | 人 | 6,856 | 
| 老年人 | 人 | 8,136 | 
| 未成年人 | 人 | 64 | 
| (b)全自理(三档) | 人 | 6,516 | 
| 半护理(二档) | 人 | 4,126 | 
| 全护理(一档) | 人 | 3,364 | 
| (c)集中供养 | 人 | 3,808 | 
| 全自理(三档) | 人 | 1,051 | 
| 半护理(二档) | 人 | 1,342 | 
| 全护理(一档) | 人 | 1,415 | 
| (d)分散供养 | 人 | 10,198 | 
| 全自理(三档) | 人 | 5,465 | 
| 半护理(二档) | 人 | 2,784 | 
| 全护理(一档) | 人 | 1,949 | 
| B、农村 | ||
| 供养人数 | 人 | 212,268 | 
| (a)女性 | 人 | 19,931 | 
| 残疾人 | 人 | 26,331 | 
| 老年人 | 人 | 184,761 | 
| 未成年人 | 人 | 1,075 | 
| (b)全自理(三档) | 人 | 153,487 | 
| 半护理(二档) | 人 | 32,372 | 
| 全护理(一档) | 人 | 26,409 | 
| (c)集中供养 | 人 | 14,611 | 
| 全自理(三档) | 人 | 8,135 | 
| 半护理(二档) | 人 | 3,549 | 
| 全护理(一档) | 人 | 2,927 | 
| (d)分散供养 | 人 | 197,657 | 
| 全自理(三档) | 人 | 145,352 | 
| 半护理(二档) | 人 | 28,823 | 
| 全护理(一档) | 人 | 23,482 | 
| 截至2020年3月底,城市最低生活保障人数15.5万人,城市最低生活保障户数8.4万户;农村最低生活保障人数124.8万人,农村最低生活保障户数50.2万户;城市特困人员救助供养人数1.4万人,农村特困人员救助供养人数21.2万人。 | ||
| (3)临时救助 | 人次 | 33,049 | 
| A、按属地分类 | ||
| (a)本地户籍 | 人次 | 32,742 | 
| (b)非本地户籍 | 人次 | 307 | 
| B、按对象分类 | ||
| 其中:(a)低保人员 | 人次 | 7,646 | 
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 3,384 | 
| (b)特困人员 | 人次 | 3,825 | 
| (c)其他 | 人次 | 21,578 | 
| 其中:未成年人 | 人次 | 1,029 | 
| 其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 6,965 | 
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||
| 救助总人次数 | 人次 | 14,643 | 
| A、在站救助人次数 | 人次 | 8,142 | 
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 7,040 | 
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 175 | 
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1,102 | 
| B、站外救助人次数 | 人次 | 6,445 | 
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1,463 | 
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 27 | 
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 4,982 | 
| C、未成年人救助保护中心救助的流浪未成年人人次数 | 人次 | 56 | 
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 1,010 | 
| 截至2020年3月底,临时救助3.3万人次,生活无着流浪乞讨人员救助1.5万人次,其中在站救助0.8万人次,站外救助0.6万人次。 | ||
| 5.社区服务 | ||
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 71,655 | 
| A、按登记类型分 | ||
| (a)市场监管部门登记 | 个 | 4 | 
| (b)编制部门登记 | 个 | 117 | 
| (c)民政部门登记 | 个 | 1,072 | 
| (d)设施 | 个 | 70,462 | 
| B、按单位类型分 | ||
| a社区服务指导中心 | 个 | 21 | 
| 其中:农村 | 个 | |
| b社区服务中心 | 个 | 1,963 | 
| 其中:农村 | 个 | 519 | 
| c社区服务站 | 个 | 25,561 | 
| 其中:农村 | 个 | 18,616 | 
| d未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 个 | 40 | 
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 9,262 | 
| 其中:农村 | 个 | 5,471 | 
| 其中:社区养老照料机构 | 个 | 87 | 
| (a)市场监管部门登记 | 个 | 2 | 
| (b)编制部门登记 | 个 | |
| (c)民政部门登记 | 个 | 85 | 
| f社区互助型养老设施 | 个 | 2,985 | 
| 其中:农村 | 个 | 2,111 | 
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 31,823 | 
| 其中:农村 | 个 | 13,493 | 
| 其中:机构 | 个 | 902 | 
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 205,890 | 
| 其中:农村 | 张 | 122,774 | 
| 其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 1,200 | 
| 社区养老照料机构和设施 | 张 | 80,892 | 
| 其中:社区养老照料机构 | 张 | 1,395 | 
| 社区互助型养老设施 | 张 | 39,045 | 
| (3)社区全托服务床位数 | 张 | 49,049 | 
| 其中:农村 | 张 | 17,460 | 
| 其中:护理型床位 | 张 | 224 | 
| 其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 2,197 | 
| 社区养老照料机构和设施 | 张 | 24,496 | 
| 其中:社区养老照料机构 | 张 | 438 | 
| 社区互助型养老设施 | 张 | 1,820 | 
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 52,060 | 
| 其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | 1 | 
| 社区养老照料机构和设施 | 人 | 30,583 | 
| 其中:社区养老照料机构 | 人 | 458 | 
| 社区互助型养老设施 | 人 | 4,199 | 
| (5)社区全托服务人数 | 人 | 16,163 | 
| 其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | 556 | 
| 社区养老照料机构和设施 | 人 | 11,132 | 
| 其中:社区养老照料机构 | 人 | 138 | 
| 社区互助型养老设施 | 人 | 791 | 
| (6)社区养老服务人次数 | 人次 | 3,149,478 | 
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 959 | 
| 截至2020年3月底,全省共有不提供住宿的社会服务机构和设施(各类社区服务机构和设施、低保服务机构、彩票发行单位等)7.2万个。 | ||
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 其中:被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | 1,118 | 
| 社区社会组织 | 个 | 9,618 | 
| 标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | 863 | 
| 1.社会团体 | 个 | 31,661 | 
| 2.民办非企业单位 | 个 | 38,327 | 
| 3.基金会 | 个 | 1,208 | 
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | 21 | 
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 19,801 | 
| 2.居委会 | 个 | 6,884 | 
|     截至2020年3月底,全省共有各类社会组织7.1万个,其中社会团体3.2万个,民办非企业3.8万个,基金会1208个。 截至2020年3月底,全省共有自治组织2.7万个,其中村委会19801个,居委会6884个。  | ||
| 四、其他社会服务 | ||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 313 | 
| 1.按单位类型分 | ||
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 57 | 
| (2)殡葬机构 | 个 | 256 | 
| 2.按登记类型分 | 个 | |
| (1)市场监管部门登记 | 个 | 70 | 
| (2)编制部门登记 | 个 | 220 | 
| (3)民政部门登记 | 个 | 23 | 
| (二)其他社会服务事务 | ||
| 1.婚姻 | ||
| (1)结婚登记 | 对 | 126,308 | 
| 其中:涉外婚姻登记 | 对 | 576 | 
| 涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | 488 | 
| (2)离婚登记 | 对 | 36,663 | 
| 2.殡葬 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 127,503 | 
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 125,764 | 
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 1,739 | 
|     截至2020年3月底,全省共有注册登记的婚姻登记机构57个,殡葬机构256个。 2020年1-3月,全省结婚登记12.6万对,其中涉外婚姻登记576对,涉港澳台及华侨婚姻登记488对;离婚登记3.7万对;火化遗体12.8万具。  | ||
点击下载:广东成人视频统计季报(2020年第一季度).xls

扫描关注
成人视频
    
