为了做好本年度“双随机一公开”工作,根据《成人视频 推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施方案》的要求,我厅随机抽取了被检查对象和执法人员,现将有关情况公告如下:
一、抽取时间
2019年10月17日下午14:30
二、抽取地点
成人视频 302会议室
三、参加人员
主持人员:成人视频 政策法规处方夏
记录人员:成人视频 政策法规处杨蕾
抽签人员:成人视频 政策法规处甘东一
监督人员:成人视频 机关纪委袁能平
业务处室局代表:
成人视频 区划地名处陈嘉茵
成人视频 社会工作处谭琭
成人视频 社会组织管理局刘斐然
四、抽取方式
采取Excel随机抽样的方式,分别从省管社会团体、基金会、民办非企业单位、慈善组织,省管地名申请单位,省级备案的慈善信托机构随机抽查名录库中,抽取抽查对象和相应的执法人员。
五、抽签结果
(一)社会组织类
受检单位:
序号  | 业务处室局  | 监督对象(社团类)  | 抽取编号  | 业务主管单位  | 
1  | 社会组织管理局  | 广东省现代五项运动协会  | 603  | 有  | 
2  | 广东省西南(唐山)交通大学校友会  | 190  | ||
3  | 广东省人口文化促进会  | 681  | ||
4  | 广东省植物病理学会  | 268  | ||
5  | 广东省技术经济和管理现代化研究会  | 345  | ||
6  | 广东省研学旅行协会  | 384  | ||
7  | 广东省农产品流通协会  | 423  | ||
8  | 广东文史学会  | 462  | ||
9  | 广东省手语协会  | 49  | ||
10  | 广东省生命文化学会  | 501  | ||
11  | 广东省肉鸽行业协会  | 767  | 无  | |
12  | 广东省水果行业协会  | 812  | ||
13  | 广东省贵州商会  | 857  | ||
14  | 广东省新华书店协会  | 902  | ||
15  | 广东省纺织协会  | 947  | ||
16  | 广东省江西上饶商会  | 466  | ||
17  | 广东省江西樟树商会  | 512  | ||
18  | 广东省福建福清商会  | 557  | ||
19  | 广东省重庆酉阳商会  | 76  | ||
20  | 广东省湖南临湘商会  | 121  | ||
21  | 广东省服饰文化促进会  | 647  | ||
22  | 广东省义乌商会  | 692  | ||
23  | 广东省残疾人就业创业促进会  | 211  | ||
24  | 广东省福建沙县商会  | 257  | ||
25  | 广东省农产品行业协会  | 783  | ||
26  | 广东省医药行业协会  | 828  | ||
27  | 广东省陕西商南商会  | 392  | ||
28  | 广东省特种设备行业协会  | 918  | ||
29  | 广东省书报刊发行业协会  | 963  | ||
30  | 广东省江西青山湖商会  | 1  | 
序号  | 业务处室局  | 监督对象(民非类)  | 抽取编号  | 业务主管单位  | 
1  | 社会组织管理局  | 广东理工学院  | 288  | 有  | 
2  | 广东中立法律服务社  | 110  | ||
3  | 广东亚太创新经济研究院  | 127  | ||
4  | 广东萌芽青少年体育俱乐部  | 144  | ||
5  | 广东粤秀书院  | 192  | 无  | |
6  | 广东省粤盛清洁生产技术创新中心  | 207  | ||
7  | 广东花城美术馆  | 221  | ||
8  | 广东阳光投融资服务中心  | 236  | ||
9  | 广东省博睿社会工作服务中心  | 250  | ||
10  | 广东省元和社会组织服务中心  | 96  | ||
11  | 广东省新现代公益组织研究和评估中心  | 111  | ||
12  | 广东岭南酒文化博物馆  | 125  | 
序号  | 业务处室局  | 监督对象(基金会类)  | 抽取编号  | 业务主管单位  | 
1  | 社会组织管理局  | 肇庆市职工解困基金会  | 33  | 有  | 
2  | 广东省从化中学教育基金会  | 3  | ||
3  | 广州市羊城志愿服务基金会  | 6  | ||
4  | 广东省富迪慈善基金会  | 9  | ||
5  | 广东省绿瘦慈善基金会  | 37  | 无  | |
6  | 广东省康宝莱公益基金会  | 7  | ||
7  | 广东省育实精英教育发展基金会  | 12  | ||
8  | 广东省曙光关爱女性健康基金会  | 18  | ||
9  | 广东省天众慈善基金会  | 21  | ||
10  | 广东省广铝公益基金会  | 24  | ||
11  | 广东省雅居乐公益基金会  | 60  | ||
12  | 东莞市沙田教育基金会  | 63  | 
序号  | 业务处室局  | 监督对象(慈善组织类)  | 抽取编号  | 业务主管单位  | 
1  | 社会组织管理局  | 广东省金秋慈善基金会  | 60  | 有  | 
2  | 深圳市博时慈善基金会  | 18  | ||
3  | 广东省珠江航运事业发展基金会  | 172  | 无  | |
4  | 广东省阳光雨露公益助学促进会  | 2  | ||
5  | 广东省岭南禅宗文化发展基金会  | 95  | ||
6  | 广东省岭南师范学院教育发展基金会  | 103  | 
执法人员:
组别  | 业务处室局  | 执法人员1  | 执法证号  | 执法人员2  | 执法证号  | 
1  | 社会组织管理局  | 张树焕  | O254402  | 邹国颐  | O209517  | 
2  | 徐志军  | O063966  | 刘斐然  | O063982  | |
3  | 王倩  | O063969  | 王丽珺  | O257302  | |
4  | 汤爱萍  | O064135  | 冯家波  | O063981  | |
5  | 柳锋  | O195755  | 卓宇腾  | O102826  | |
6  | 黄静  | O064141  | 宁彬  | O139853  | 
(二)地名管理类
受检单位:
序号  | 业务处室局  | 监督对象  | 批复名称  | 抽取编号  | 
1  | 区划地名处  | 广州市益利房地产开发有限公司、广州市中能房地产开发有限公司  | 广东安监大厦  | 7  | 
2  | 广州粤财房地产开发有限公司  | 粤财大厦  | 9  | |
3  | 中国包装进出口广东公司  | 广东外贸广场  | 1  | |
4  | 广东省汽车运输集团有限公司  | 粤运大厦  | 2  | |
5  | 广州金东源房地产开发有限公司  | 粤海仰忠汇  | 12  | |
6  | 广州富力地产股份有限公司  | 广东农信大厦  | 3  | |
7  | 广东省电信有限公司长途电信线路局  | 广东长线大厦  | 4  | 
执法人员:
组别  | 业务处室局  | 执法人员1  | 执法证号  | 执法人员2  | 执法证号  | 
1  | 区划地名处  | 李其斌  | O063970  | 陈嘉茵  | O102559  | 
(三)慈善信托类
受检单位:
序号  | 业务处室局  | 监督对象  | 抽取编号  | 
1  | 社会工作处  | 深圳市社会公益基金会  | 2  | 
执法人员:
组别  | 业务处室局  | 执法人员1  | 执法证号  | 执法人员2  | 执法证号  | 
1  | 社会工作处  | 李卫湘  | O209071  | 余莉  | O208878  | 
特此公告!
成人视频
2019年10月21日

扫描关注
成人视频