| 地区 | 直接接收捐捐赠款数额 | 间接接收捐赠款数额 |
| 广东省 | 78891.8 | 14037.8 |
| 广州市 | 12107.9 | 0.5 |
| 韶关市 | 8434.6 | 682.5 |
| 深圳市 | 21391.0 | 12738.4 |
| 珠海市 | 897.4 | 1.8 |
| 汕头市 | 3044.6 | 0.0 |
| 佛山市 | 2902.0 | 0.0 |
| 江门市 | 9451.8 | 0.0 |
| 湛江市 | 127.8 | 480.0 |
| 茂名市 | 541.3 | 0.0 |
| 肇庆市 | 4522.2 | 0.0 |
| 惠州市 | 2082.0 | 25.0 |
| 梅州市 | 2753.3 | 0.0 |
| 汕尾市 | 184.1 | 1.6 |
| 河源市 | 617.6 | 0.0 |
| 阳江市 | 41.7 | 18.2 |
| 清远市 | 2175.8 | 0.0 |
| 东莞市 | 3.3 | 0.0 |
| 中山市 | 1692.1 | 0.0 |
| 潮州市 | 4170.6 | 66.8 |
| 揭阳市 | 1400.5 | 0.0 |
| 云浮市 | 350.2 | 23.0 |

扫描关注
成人视频