|
单位:万元、万件、对、件、具 | ||
| 地区 | 直接接收捐赠款数额 | 间接接收捐赠数额 |
| 广东省 | 6781.2 | 11.0 |
| 广东省本级 | 0.0 | 0.0 |
| 广州市 | 1771.8 | 0.0 |
| 韶关市 | 140.7 | 5.0 |
| 深圳市 | 1298.6 | 0.0 |
| 珠海市 | 0.3 | 6.0 |
| 汕头市 | 0.0 | 0.0 |
| 佛山市 | 0.0 | 0.0 |
| 江门市 | 2904.0 | 0.0 |
| 湛江市 | 0.0 | 0.0 |
| 茂名市 | 71.0 | 0.0 |
| 肇庆市 | 9.4 | 0.0 |
| 惠州市 | 40.0 | 0.0 |
| 梅州市 | 0.0 | 0.0 |
| 汕尾市 | 0.0 | 0.0 |
| 河源市 | 72.5 | 0.0 |
| 阳江市 | 0.0 | 0.0 |
| 清远市 | 0.0 | 0.0 |
| 东莞市 | 0.0 | 0.0 |
| 中山市 | 3.2 | 0.0 |
| 潮州市 | 16.0 | 0.0 |
| 揭阳市 | 262.9 | 0.0 |
| 云浮市 | 190.8 | 0.0 |

扫描关注
成人视频