| 地区 | 成人视频费实际支出 |
其中 | |
| 抚恤、离退休、福利救济费 | 自然灾害生活救助 | ||
| 广东省 | 907299.1 | 907299.1 | 44313.7 |
| 广东省本级 | 29750.7 | 132361.7 | 200.0 |
| 广州市 | 177514.4 | 280963.4 | 1848.4 |
| 韶关市 | 36361.8 | 36361.8 | 6751.3 |
| 深圳市 | 64628.0 | 76303.0 | 1854.2 |
| 珠海市 | 12974.6 | 107047.6 | 272.5 |
| 汕头市 | 27545.3 | 84295.3 | 653.3 |
| 佛山市 | 61438.5 | 133782.5 | 306.5 |
| 江门市 | 36332.8 | 182937.8 | 614.5 |
| 湛江市 | 54885.0 | 237532.0 | 2481.9 |
| 茂名市 | 40892.2 | 119403.2 | 4002.7 |
| 肇庆市 | 30035.2 | 105377.2 | 3317.5 |
| 惠州市 | 38421.2 | 270908.2 | 3061.7 |
| 梅州市 | 39954.1 | 112693.1 | 1934.6 |
| 汕尾市 | 20791.3 | 149316.3 | 1384.8 |
| 河源市 | 40859.3 | 127924.3 | 3373.1 |
| 阳江市 | 20374.7 | 194834.7 | 2879.8 |
| 清远市 | 33900.5 | 59278.5 | 3366.6 |
| 东莞市 | 53168.3 | 79005.3 | 2563.8 |
| 中山市 | 16417.8 | 71758.8 | 491.0 |
| 潮州市 | 17559.0 | 156001.0 | 671.5 |
| 揭阳市 | 35474.8 | 113345.8 | 816.3 |
| 云浮市 | 18019.6 | 18019.6 | 1467.7 |

扫描关注
成人视频