| 编制单位:广东省 2008年度 07月份 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 上期数据 | 环比增长 |
| 一、优抚安置 | ||||
| (一)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 280295 | 279702 | 0.21 |
| (二)本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 10328 | 10022 | 3.05 |
| (三)本年累计接收军队离退休干部人数 | 人 | 2055 | 2041 | 0.69 |
| 二、社会救济 | ||||
| (一)城市 | ||||
| 最低生活保障人数 | 人 | 400240 | 401896 | -0.41 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 163878 | 163810 | 0.04 |
| 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 5388.6 | 5084.9 | 5.97 |
| (二)农村 | ||||
| 1.最低生活保障人数 | 人 | 1671477 | 1657666 | 0.83 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 670218 | 663920 | 0.95 |
| 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 11643.5 | 11318.7 | 2.87 |
| 2.集中供养五保人数 | 人 | 36898 | 38007 | -2.92 |
| 集中供养五保户数 | 户 | 35796 | 36506 | -1.94 |
| 集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 922.8 | 917.1 | 0.62 |
| 3.分散供养五保人数 | 人 | 217196 | 216361 | 0.39 |
| 分散供养五保户数 | 户 | 213912 | 212613 | 0.61 |
| 分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 2929.4 | 2858.5 | 2.48 |
| 4.传统救济人数 | 人 | 8894 | 3613 | 146.17 |
| 三、社会捐赠 | ||||
| 直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 13685.0 | 10101.6 | 35.47 |
| 四、主要民政资金 | ||||
| 成人视频费实际支出 | 万元 | 400151.5 | 346179.2 | 15.59 |
| 其中:救灾支出 | 万元 | 6852.0 | 6397.5 | 7.10 |
| 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 48327.9 | 42393.8 | 14.00 |
| 农村最低生活保障支出 | 万元 | 105418.7 | 92606.5 | 13.84 |
| 农村五保集中供养支出 | 万元 | 7041.3 | 6032.0 | 16.73 |
| 农村五保分散供养支出 | 万元 | 21423.7 | 18369.3 | 16.63 |
| 农村传统救济支出 | 万元 | 742.7 | 445.2 | 66.82 |
| 抚恤事业费支出 | 万元 | 60762.7 | 51858.9 | 17.17 |

扫描关注
成人视频