| 指标 | 单位 | 数量 |
| 1、优抚安置 | ||
| 国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 275080 |
| 累计安置义务兵、士官等 | 人 | 4128 |
| 累计接收军队离退休干部 | 人 | 343 |
| 2、城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 404284 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 168868 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 152 |
| 最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 5789 |
| 3、农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 1726052 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 685562 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 77 |
| 最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 12775 |
| 4、农村社会救济 | ||
| (1)五保集中供养人数 | 人 | 36566 |
| 五保集中供养户数 | 户 | 36096 |
| 五保集中供养支出水平 | 元/人、月 | 282 |
| 五保集中供养当月计划支出 | 万元 | 1010 |
| (2)五保分散供养人数 | 人 | 218818 |
| 五保分散供养户数 | 户 | 215295 |
| 五保分散供养支出水平 | 元/人、月 | 148 |
| 五保分散供养当月计划支出 | 万元 | 3166 |
| (3)其他农村社会救济人数 | 人 | 5029 |
| 5、社会捐赠 | ||
| 累计社会捐赠款数 | 万元 | 1670.2 |
| 6、成人视频费 | ||
| 成人视频费实际支出 | 万元 | 119514.0 |
| 其中:救灾支出 | 万元 | 1908.2 |
| 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 12327.7 |
| 农村最低生活保障支出 | 万元 | 26621.7 |
| 农村五保集中供养支出 | 万元 | 2053.9 |
| 农村五保分散供养支出 | 万元 | 6476.2 |
| 其他农村社会救济支出 | 万元 | 322.9 |
| 抚恤事业费支出 | 万元 | 21999.4 |

扫描关注
成人视频