| 指标 | 单位 | 数量 |
| 1、优抚安置 | ||
| 国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 277306 |
| 累计安置义务兵、士官等 | 人 | 8958 |
| 累计接收军队离退休干部 | 人 | 239 |
| 2、城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 404109 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 168995 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 137.52 |
| 最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 5,557.50 |
| 3、农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 1729916 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 687660 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 73.49 |
| 最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 12,714.00 |
| 4、农村社会救济 | ||
| (1)五保集中供养人数 | 人 | 38219 |
| 五保集中供养户数 | 户 | 37706 |
| 五保集中供养支出水平 | 元/人、月 | 266.44 |
| 五保集中供养当月计划支出 | 万元 | 1,018.30 |
| (2)五保分散供养人数 | 人 | 216487 |
| 五保分散供养户数 | 户 | 212167 |
| 五保分散供养支出水平 | 元/人、月 | 148.63 |
| 五保分散供养当月计划支出 | 万元 | 3,217.60 |
| (3)其他农村社会救济人数 | 人 | |
| 5、社会捐赠 | ||
| 累计社会捐赠款数 | 万元 | 4,876.20 |
| 6、成人视频费 | ||
| 成人视频费实际支出 | 万元 | 183,658.60 |
| 其中:救灾支出 | 万元 | 2,476.60 |
| 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 18,263.70 |
| 农村最低生活保障支出 | 万元 | 39,793.60 |
| 农村五保集中供养支出 | 万元 | 3,072.00 |
| 农村五保分散供养支出 | 万元 | 9,813.70 |
| 其他农村社会救济支出 | 万元 | 570.20 |
| 抚恤事业费支出 | 万元 | 32,472.80 |

扫描关注
成人视频