| 指标 | 单位 | 数量 |
| 1、优抚安置 | ||
| 国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 276122 |
| 累计安置义务兵、士官等 | 人 | 11389 |
| 累计接收军队离退休干部 | 人 | 455 |
| 2、城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 405554 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 171674 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 151.0 |
| 最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 5,594.4 |
| 3、农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 1741775 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 704870 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 76.0 |
| 最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 12,924.9 |
| 4、农村社会救济 | ||
| (1)五保集中供养人数 | 人 | 38319 |
| 五保集中供养户数 | 户 | 37833 |
| 五保集中供养支出水平 | 元/人、月 | 273.0 |
| 五保集中供养当月计划支出 | 万元 | 1,033.6 |
| (2)五保分散供养人数 | 人 | 216218 |
| 五保分散供养户数 | 户 | 212439 |
| 五保分散供养支出水平 | 元/人、月 | 150.0 |
| 五保分散供养当月计划支出 | 万元 | 3,277.5 |
| (3)其他农村社会救济人数 | 人 | 10794 |
| 5、社会捐赠 | ||
| 累计社会捐赠款数 | 万元 | 54,790.0 |
| 6、成人视频费 | ||
| 成人视频费实际支出 | 万元 | 363,501.0 |
| 其中:救灾支出 | 万元 | 4,521.3 |
| 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 36,574.5 |
| 农村最低生活保障支出 | 万元 | 79,675.9 |
| 农村五保集中供养支出 | 万元 | 6,189.0 |
| 农村五保分散供养支出 | 万元 | 19,568.5 |
| 其他农村社会救济支出 | 万元 | 910.3 |
| 抚恤事业费支出 | 万元 | 62,057.6 |

扫描关注
成人视频