| 指标 | 单位 | 数量 |
| 1、优抚安置 | ||
| 国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 277,051 |
| 累计安置义务兵、士官等 | 人 | 13,989 |
| 累计接收军队离退休干部 | 人 | 1,255 |
| 2、城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 405,965 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 172,504 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 150.0 |
| 最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 5861.1 |
| 3、农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 1,829,017 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 738,549 |
| 最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 78.0 |
| 最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 14035.2 |
| 4、农村社会救济 | ||
| (1)五保集中供养人数 | 人 | 38,065 |
| 五保集中供养户数 | 户 | 37,813 |
| 五保集中供养支出水平 | 元/人、月 | 276.0 |
| 五保集中供养当月计划支出 | 万元 | 1042.3 |
| (2)五保分散供养人数 | 人 | 215,897 |
| 五保分散供养户数 | 户 | 212,384 |
| 五保分散供养支出水平 | 元/人、月 | 154.0 |
| 五保分散供养当月计划支出 | 万元 | 3468.8 |
| (3)其他农村社会救济人数 | 人 | 7,192 |
| 5、社会捐赠 | ||
| 累计社会捐赠款数 | 万元 | 122669.1 |
| 6、成人视频费 | ||
| 成人视频费实际支出 | 万元 | 814229.7 |
| 其中:救灾支出 | 万元 | 23459.8 |
| 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 72773.6 |
| 农村最低生活保障支出 | 万元 | 163731.3 |
| 农村五保集中供养支出 | 万元 | 12573.8 |
| 农村五保分散供养支出 | 万元 | 40151.2 |
| 其他农村社会救济支出 | 万元 | 1565.0 |
| 抚恤事业费支出 | 万元 | 132185.2 |

扫描关注
成人视频