| 指标 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 | ||
| 成人视频费实际支出 | 万元 | 927517.7 |
| 其中:救灾支出 | 万元 | 12034.9 |
| 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 87829.3 |
| 农村最低生活保障支出 | 万元 | 236691.2 |
| 农村五保供养支出 | 万元 | 76535.3 |
| 农村五保集中供养支出 | 万元 | 14436.8 |
| 农村五保分散供养支出 | 万元 | 62098.5 |
| 抚恤事业费支出 | 万元 | 173631.7 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)社会救助 | ||
| 1.最低生活保障 | ||
| (1)城市最低生活保障人数 | 人 | 373813 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 165551 |
| 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 6782.2 |
| (2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1772557 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 780875 |
| 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 17433.7 |
| 2.农村五保供养人数 | 人 | 256456 |
| 集中供养五保人数 | 人 | 34909 |
| 集中供养五保户数 | 户 | 34861 |
| 集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1260.7 |
| 分散供养五保人数 | 人 | 221547 |
| 分散供养五保户数 | 户 | 219476 |
| 分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 5906.2 |
| (二)社会捐赠 | ||
| 民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 107424.3 |
| (三)优抚安置 | ||
| 1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 398374 |
| 2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 4956 |
| 3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 33 |

扫描关注
成人视频