| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 | ||
| 成人视频费实际支出 | 万元 | 130,444.1 |
| 其中: 救灾支出 | 万元 | 887.6 |
| 城市最低生活保障 | 万元 | 11,960.4 |
| (1)城市最低生活保障金 | 万元 | 11,502.9 |
| (2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 457.5 |
| 农村最低生活保障 | 万元 | 28,379.9 |
| (1)农村最低生活保障金 | 万元 | 27,368.9 |
| (2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 1,011.0 |
| 农村五保供养支出 | 万元 | 13,123.0 |
| 农村五保集中供养支出 | 万元 | 1,732.2 |
| (1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 1,700.8 |
| (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 31.4 |
| 农村五保分散供养支出 | 万元 | 11,390.8 |
| (1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 11,340.3 |
| (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 50.5 |
| 医疗救助直接支出 | 万元 | 4,904.2 |
| 资助参加医疗保险 | 万元 | 1,392.3 |
| 资助参加医疗合作 | 万元 | 1,336.8 |
| 抚恤事业费支出 | 万元 | 23,664.3 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)社会救助 | ||
| 1.最低生活保障 | ||
| (1)城市最低生活保障人数 | 人 | 308,449 |
| 其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 6,225 |
| 当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 10,020 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 153,629 |
| 其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 3,136 |
| 当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 4,529 |
| 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 10,710.7 |
| (2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1,578,342 |
| 其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 30,010 |
| 当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 32,216 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 715,206 |
| 其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 13,338 |
| 当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 17,460 |
| 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 27,082.3 |
| 2.农村五保供养人数 | 人 | 239,590 |
| 集中供养五保人数 | 人 | 27,368 |
| 集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1,790.3 |
| 分散供养五保人数 | 人 | 212,222 |
| 分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 11,745.3 |
| 3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 55,891 |
| 住院救助人次数 | 人次 | 19,745 |
| 门诊救助人次数 | 人次 | 36,146 |
| (二)社会捐赠 | ||
| 民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 2,249.5 |
| (三)优抚安置 | ||
| 1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 423,925 |
| 3.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 79 |

扫描关注
成人视频