| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 | ||
| (一)行政区划 | ||
| 1.镇 | 个 | 1128 |
| 2.乡 | 个 | 11 |
| 其中:民族乡 | 个 | 7 |
| 3.街道 | 个 | 447 |
| (二)主要民政资金 | ||
| 1. 成人视频费实际支出 | 万元 | 401734.0 |
| 其中:救灾支出 | 万元 | 3463.4 |
| 社会救助支出 | 万元 | 204073.0 |
| 城市最低生活保障 | 万元 | 36252.5 |
| 城市最低生活保障金 | 万元 | 33953.7 |
| 城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 2298.8 |
| 农村最低生活保障 | 万元 | 89012.1 |
| 农村最低生活保障金 | 万元 | 83780.0 |
| 农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 5232.1 |
| 农村五保供养支出 | 万元 | 43932.7 |
| 农村五保集中供养支出 | 万元 | 5346.7 |
| 农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 5202.9 |
| 农村五保集中供养临时补助 | 万元 | 143.8 |
| 农村五保分散供养支出 | 万元 | 38586.0 |
| 农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 37981.0 |
| 农村五保分散供养临时补助 | 万元 | 605.0 |
| 医疗救助直接支出 | 万元 | 22765.0 |
| 资助参加基本医疗保险资金支出 | 万元 | 8244.7 |
| (1)资助参加医疗保险 | 万元 | 3645.4 |
| (2)资助参加合作医疗 | 万元 | 4599.3 |
| 抚恤事业费支出 | 万元 | 84268.4 |
| 社会福利费 | 万元 | 19124.7 |
| 其中2:福彩公益金支出 | 万元 | 5518.9 |
| 其中3:捐赠资金支出 | 万元 | 1910.5 |
| 其中4:基本建设支出 | 万元 | 93.1 |
| 其中:预算内投资 | 万元 | 0.0 |
| 福彩公益金支出 | 万元 | 57.0 |
| 二、社会工作 | ||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||
| 1.机构数 | 个 | 1587 |
| 按机构性质分 | ||
| 为老年人与残疾人提供服务的机构 | 个 | 1423 |
| 为智障与精神病人提供服务的机构 | 个 | 11 |
| 为儿童提供收养救助服务的机构 | 个 | 39 |
| 其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 114 |
| 按登记类型分 | ||
| 工商登记 | 个 | 49 |
| 编办登记 | 个 | 1282 |
| 民政登记 | 个 | 218 |
| 未登记 | 个 | 38 |
| 2.床位数 | 张 | 181425 |
| 为老年人与残疾人提供服务的床位数 | 张 | 158848 |
| 为智障与精神病人提供服务的床位数 | 张 | 4104 |
| 为儿童提供收养救助服务的床位数 | 张 | 4911 |
| 其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 13562 |
| 3.收养救助人数 | 人 | 87774 |
| 为老年人与残疾人提供服务的人数 | 人 | 78793 |
| 为智障与精神病人提供服务的人数 | 人 | 3733 |
| 为儿童提供收养救助服务的人数 | 人 | 2481 |
| 其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 2767 |
| (二)不提供住宿的社会服务 | ||
| 不提供住宿的社会服务机构总数 | 个 | 57600 |
| 其中:工商登记 | 个 | 125 |
| 编办登记 | 个 | 317 |
| 民政登记 | 个 | 815 |
| 未登记 | 个 | 56343 |
| 1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 135 |
| 其中:残疾职工 | 人 | 5502 |
| 2.儿童福利 | ||
| (1)孤儿数 | 人 | 37952 |
| 其中:集中供养孤儿 | 人 | 9698 |
| 社会散居孤儿 | 人 | 28254 |
| (2)收养登记 | 件 | 263 |
| 其中:涉外及港澳台收养 | 件 | 101 |
| 3.社会救助 | ||
| (1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 264969 |
| 其中:按人员性质分类 | ||
| 女性 | 人 | 96484 |
| 残疾人 | 人 | 32893 |
| 三无人员 | 人 | 13376 |
| 其中:按人员年龄分类 | ||
| a 成年人 | ||
| 老年人 | 人 | 60204 |
| 在职人员 | 人 | 6774 |
| 灵活就业 | 人 | 62945 |
| 登记失业 | 人 | 24725 |
| 未登记失业 | 人 | 54950 |
| b 未成年人 | ||
| 在校生 | 人 | 42253 |
| 其他未成年人 | 人 | 13118 |
| 其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 1894 |
| 当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 4974 |
| 城市居民最低生活保障户数 | 户 | 135955 |
| 其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1178 |
| 当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 3614 |
| (2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1372754 |
| 其中:女性 | 人 | 427100 |
| 老年人 | 人 | 455351 |
| 未成年人 | 人 | 272823 |
| 残疾人 | 人 | 134679 |
| 其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 10903 |
| 当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 30639 |
| 农村最低生活保障户数 | 户 | 612634 |
| 其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 4849 |
| 当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 15144 |
| (3)城市“三无”救济 | 人 | 3745 |
| (4)农村五保供养 | 人 | 235078 |
| 1)集中供养人数 | 人 | 24574 |
| 其中:女性 | 人 | 4888 |
| 老年人 | 人 | 23165 |
| 未成年人 | 人 | 338 |
| 残疾人 | 人 | 2548 |
| 2)集中供养户数 | 户 | 24561 |
| 3)分散供养人数 | 人 | 210504 |
| 其中:女性 | 人 | 29788 |
| 老年人 | 人 | 192742 |
| 未成年人 | 人 | 6605 |
| 残疾人 | 人 | 24119 |
| 4)分散供养户数 | 户 | 210238 |
| (5)医疗救助 | ||
| 1)民政部门认定并实施医疗救助 | ||
| 1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 746012 |
| 其中:民政部门资助参保人数 | 人 | 308684 |
| 其中:民政部门资助参合人数 | 人 | 437328 |
| 2.民政部门直接救助人次数 | 人次 | 260159 |
| 其中:住院救助人次数 | 人次 | 72729 |
| 门诊救助人次数 | 人次 | 187430 |
| 2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
| 1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 0 |
| 2.直接救助人次数 | 人次 | 127 |
| 其中:住院救助人次数 | 人次 | 125 |
| 门诊救助人次数 | 人次 | 2 |
| 3.资助参加基本医疗保险资金支出 | 万元 | 39.6 |
| 4.住院救助资金支出 | 万元 | 2.8 |
| 5.门诊救助资金支出 | 万元 | 0 |
| (6)生活无着人员救助 | ||
| 救助人次数 | 人次 | 49993 |
| 其中:儿童救助人次数 | 人次 | 1325 |
| (7)传统救济 | 人 | 1440 |
| (8)临时救助 | 户次 | 10602 |
| 1)临时救助按户籍性质分类 | ||
| 城市家庭 | 户次 | 3124 |
| 农村家庭 | 户次 | 7478 |
| 2)临时救助按属地分类 | ||
| 当地常住户口 | 户次 | 37600 |
| 非当地常住户口 | 户次 | 9338 |
| 3)临时救助按救助类型分类 | ||
| 支出型临时救助 | 户次 | 6843 |
| 应急型临时救助 | 户次 | 3759 |
| 4.社会捐赠 | ||
| (1)直接接收捐赠 | ||
| 社会捐赠款数 | 万元 | 7475.1 |
| 捐赠衣被总数 | 万件 | 17.7 |
| 其他捐赠物资价值 | 万元 | 102.9 |
| (2)间接接收捐赠 | ||
| 其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 378.8 |
| 其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 0.0 |
| 其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 2.0 |
| (3)受益人次数 | 人次 | 41251 |
| (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 821 |
| 5.优抚安置 | ||
| (1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 428995 |
| (2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 102 |
| 6.社区服务 | ||
| (1)社区服务机构总数 | 个 | 57111 |
| 其中: 社区服务指导中心 | 个 | 29 |
| 其中:农村 | 个 | 2 |
| 社区服务中心 | 个 | 2891 |
| 其中:农村 | 个 | 951 |
| 社区服务站 | 个 | 13284 |
| 其中:农村 | 个 | 6400 |
| 社区养老机构和设施 | 个 | 622 |
| 其中:农村 | 个 | 410 |
| 社区互助型养老设施 | 个 | 0 |
| 其中:农村 | 个 | 0 |
| 其他社区服务设施 | 个 | 40285 |
| 其中:农村 | 个 | 10771 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 31690 |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 29811 |
| (4)日间照料人数 | 人 | 3076 |
| (5)留宿照料人数 | 人 | 3810 |
| 三、成员组织 | ||
| (一)社会组织 | ||
| 1.社会团体 | 个 | 25305 |
| 2.民办非企业 | 个 | 28756 |
| 3.基金会 | 个 | 698 |
| 4.社会组织当年行政处罚数 | 起 | 0 |
| (二)自治组织 | ||
| 1.村委会 | 个 | 19637 |
| 2.居委会 | 个 | 6612 |
| 四、其他社会服务 | ||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 447 |
| 其中:工商登记 | 个 | 52 |
| 编办登记 | 个 | 255 |
| 民政登记 | 个 | 24 |
| 未登记 | 个 | 116 |
| (二)其他社会服务事务 | ||
| 1.婚姻 | ||
| (1)结婚登记 | 对 | 210582 |
| 其中:涉外及港澳台 | 对 | 1977 |
| (2)离婚登记 | 对 | 43117 |
| 2.殡葬 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 133651 |

扫描关注
成人视频