| 指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
| 一、综合 | | | | |
| (一)行政区划 | | | | |
| 乡镇级合计 | 个 | 1,606 | 1,606 | |
| 1.镇 | 个 | 1,114 | 1,114 | |
| 2.乡 | 个 | 4 | 4 | |
| 3.民族乡 | 个 | 7 | 7 | |
| 4.街道 | 个 | 481 | 481 | |
| (二)成人视频费累计支出 | 万元 | 306,998.9 | 168,385.6 | 82.32 |
| 1.社会福利 | 万元 | 107,354.2 | 56,921.5 | 88.60 |
| 2.社会救助 | 万元 | 157,307.2 | 84,983.0 | 85.10 |
| 最低生活保障 | 万元 | 109,866.3 | 55,849.2 | 96.72 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 22,284.9 | 11,494.6 | 93.87 |
| I 城市低保金 | 万元 | 20,302.7 | 10,150.5 | 100.02 |
| II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,982.2 | 1,344.1 | 47.47 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 87,581.4 | 44,354.6 | 97.46 |
| I 农村低保金 | 万元 | 81,984.6 | 40,805.9 | 100.91 |
| II 农村低保临时补助 | 万元 | 5,596.8 | 3,548.7 | 57.71 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | 27,807.7 | 17,301.6 | 60.72 |
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 5,950.2 | 3,655.0 | 62.80 |
| 5.其他 | 万元 | 8,579.6 | 5,524.5 | 55.30 |
| 2020年1-2月,成人视频费累计支出30.7亿元,其中社会福利支出10.7亿元,社会救助支出15.7亿元,最低生活保障支出11.0亿元,民政管理事务支出2.8亿元,行政事业单位离退休支出0.6亿元,其他支出0.9亿元。 |
| 二、社会工作 | | | | |
| (一)儿童福利 | | | | |
| 1.孤儿数 | 人 | 16,925 | 17,050 | -0.73 |
| 2.事实无人抚养的儿童 | 人 | 24,624 | 24,030 | 2.47 |
| (二)社会救助 | | | | |
| 最低生活保障 | |
| (1)城市低保 | | | | |
| A、城市低保人数 | 人 | 155,222 | 156,075 | -0.55 |
| B、城市低保户数 | 户 | 83,778 | 84,223 | -0.53 |
| (2)农村低保 | | | | |
| A、农村低保人数 | 人 | 1,249,122 | 1,249,505 | -0.03 |
| B、农村低保户数 | 户 | 502,390 | 502,389 | |
| 截至2020年2月底,城市最低生活保障人数15.5万人,比上期下降0.6%;城市最低生活保障户数8.4万户,比上期下降0.5%;农村最低生活保障人数124.9万人,比上期下降0.03%;农村最低生活保障户数50.2万户。 |
点击下载:广东成人视频统计月报(2020年2月).xls