| 广东成人视频统计季报 2024年四季度 |
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、成人视频费累计支出 | 亿元 | 314.55 | 1-12月累计数 |
| 二、乡级行政区划单位 |
|
|
|
| 镇 | 个 | 1,112 | 截至12月底实有数 |
| 乡 | 个 | 11 | 截至12月底实有数 |
| 街道 | 个 | 490 | 截至12月底实有数 |
| 三、提供住宿的民政机构 | 个 | 2,052 | 截至12月底实有数 |
| 养老机构 | 个 | 1,852 | 截至12月底实有数 |
| 四、社会救助 | | | |
| 城市最低生活保障 | | | |
| 最低生活保障人数 | 万人 | 14.5 | 截至12月底实有数 |
| 农村最低生活保障 | | | |
| 最低生活保障人数 | 万人 | 106.1 | 截至12月底实有数 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 22.3 | 截至12月底实有数 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 7.1 | 1-12月累计数 |
| 五、残疾人福利 |
|
|
|
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 42.7 | 截至12月底实有数 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 123.2 | 截至12月底实有数 |
| 六、婚姻登记服务 | | | |
| 结婚登记 | 万对 | 51.2 | 1-12月累计数 |
| 离婚登记 | 万对 | 20.7 | 1-12月累计数 |
| 七、成员组织 | | | |
| 社会组织 | | | |
| 社会团体 | 万个 | 3.3 | 截至12月底实有数 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 3.6 | 截至12月底实有数 |
| 基金会 | 个 | 1,453 | 截至12月底实有数 |
广东成人视频统计季报(2024年第四季度).xlsx