粤民函〔2020〕1116号
各全省性社会团体:
  根据《社会团体登记管理条例》《广东省行业协会条例》和《成人视频
关于印发〈成人视频
关于社会组织年度工作报告的实施办法(试行)〉的通知》有关规定,我厅对依法登记的全省性社会团体实施了2019年度工作报告。现通报如下:
  2019年度应参加年度工作报告的社会团体2019个,实际参加年度工作报告的社会团体1859个(含未经业务主管单位初审的社会团体9个),未参加年度工作报告的社会团体160个,参报率为92%。根据《中华人民共和国行政许可法》、国务院《社会团体登记管理条例》、民政部《社会组织信用信息管理办法》《广东省行业协会条例》《成人视频
关于印发〈成人视频
关于社会组织年度工作报告的实施办法(试行)〉的通知》的有关规定,我厅将对未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2019年度工作报告的社会团体,列入活动异常名录;对未如实填写年度工作报告以及有违法违规行为的全省性社会团体将依法查处。
  附件:1.未参加2019年度工作报告的全省性社会团体名单
  2.2019年度工作报告未经业务主管单位初审的全省性社会团体名单
  3.连续两年未参加年度工作报告的全省性社会团体名单
  4.连续三年未参加年报工作报告的全省性社会团体名单
  成人视频
  2020年10月14日
  附件1
  未参加2019年度工作报告的全省性社会团体名单
序号  | 单位名称  | 
1  | 广东省玻璃流通商会  | 
2  | 广东省四川西充商会  | 
3  | 广东省湖北黄石商会  | 
4  | 广东省四川隆昌商会  | 
5  | 广东省山东威海商会  | 
6  | 广东省福建邵武商会  | 
7  | 广东省湖南凤凰商会  | 
8  | 广东省福建永安商会  | 
9  | 广东省四川乐至商会  | 
10  | 广东省湖南君山商会  | 
11  | 广东省广宁商会  | 
12  | 广东省四川蓬安商会  | 
13  | 广东省海南万宁商会  | 
14  | 广东省河南沈丘商会  | 
15  | 广东省湖南零陵商会  | 
16  | 广东省重庆南川商会  | 
17  | 广东省河北邯郸商会  | 
18  | 广东省湖北仙桃商会  | 
19  | 广东省揭阳商会  | 
20  | 广东省管理咨询师协会  | 
21  | 广东省信用担保协会  | 
22  | 广东省武汉大学校友会  | 
23  | 广东省红星助学公益促进会  | 
24  | 广东省微商协会  | 
25  | 广东省中小微企业投融资促进会  | 
26  | 广东省热泵产业协会  | 
27  | 广东省健康食品协会  | 
28  | 广东省商务网络应用协会  | 
29  | 广东省中南民族大学校友会  | 
30  | 广东现代作家研究会  | 
31  | 广东省粤港澳经贸发展促进会  | 
32  | 广东省世界语协会  | 
33  | 广东省商业会计学会  | 
34  | 广东省地方税收研究会  | 
35  | 广东省北京师范大学香港浸会大学联合国际学院校友会  | 
36  | 广东省电气商会  | 
37  | 广东省卫星应用协会  | 
38  | 广东省重庆大足商会  | 
39  | 广东省浙江温岭商会  | 
40  | 广东省山东济南商会  | 
41  | 广东省广西武宣商会  | 
42  | 广东省安徽淮北商会  | 
43  | 广东省湖南桑植商会  | 
44  | 广东省江西抚州商会  | 
45  | 广东省河源商会  | 
46  | 广东省福建南安商会  | 
47  | 广东省纺织服装时尚买手协会  | 
48  | 广东省内燃机学会  | 
49  | 广东省江南大学校友会  | 
50  | 广东省国际华人书法研究会  | 
51  | 广东省邓小平理论研究会  | 
52  | 中央报刊驻广东记者协会  | 
53  | 广东朱熹学术思想研究会  | 
54  | 广东粤西企业发展促进会  | 
55  | 广东省直属机关老年协会  | 
56  | 广东省新闻工作者协会  | 
57  | 广东省审计学会  | 
58  | 广东省老新闻记者协会  | 
59  | 广东省江西务工人员服务协会  | 
60  | 广东巴蜀文化促进会  | 
61  | 广东省虚拟现实技术行业协会  | 
62  | 广东省皮具皮革厂商会  | 
63  | 广东省湖北咸宁商会  | 
64  | 广东省河南杞县商会  | 
65  | 广东省安徽亳州商会  | 
66  | 广东省河南三门峡商会  | 
67  | 广东省海南儋州商会  | 
68  | 广东省陕西宝鸡商会  | 
69  | 广东省湖南浏阳商会  | 
70  | 广东省老字号协会  | 
71  | 广东省企业培训协会  | 
72  | 广东省移动互联网应用技术企业协会  | 
73  | 广东省汽车后市场经销商联合会  | 
74  | 广东省时尚产业协会  | 
75  | 广州文史夜学院校友会  | 
76  | 广州地区老游击战士联谊会  | 
77  | 广东省铁道学会  | 
78  | 广东省私营企业协会  | 
79  | 广东省民政康复医学会  | 
80  | 广东省华侨招商协会  | 
81  | 广东省广东女子职业技术学院校友会  | 
82  | 广东省个体劳动者协会  | 
83  | 广东华侨华人研究会  | 
84  | 广东港澳经济研究会  | 
85  | 广东省再生资源行业协会  | 
86  | 广东省四川武胜商会  | 
87  | 广东省福建上杭商会  | 
88  | 广东省企业资产管理信息交流协会  | 
89  | 广东省郑州大学校友会  | 
90  | 广东省成人视频协会  | 
91  | 广东省互联网金融发展促进会  | 
92  | 广东省湖南石门商会  | 
93  | 广东省江西彭泽商会  | 
94  | 广东省湖南新化商会  | 
95  | 广东省表演艺术发展促进会  | 
96  | 广东省檀香研究会  | 
97  | 广东航空运输销售代理人协会  | 
98  | 广东省建设工程经济协会  | 
99  | 广东省河南开封商会  | 
100  | 广东省劳动保护用品商业协会  | 
101  | 广东省湖北监利商会  | 
102  | 广东海外留学人才联合会  | 
103  | 广东省海运集装箱物流协会  | 
104  | 广东省河南扶沟商会  | 
105  | 广东省广西贺州商会  | 
106  | 广东金融界老专家协会  | 
107  | 广东省灯饰照明行业协会  | 
108  | 广东省法制新闻协会  | 
109  | 广东省残疾人服务业协会  | 
110  | 广东省内部审计协会  | 
111  | 广东省跨境电子商务行业协会  | 
112  | 广东省劳动模范协会  | 
113  | 广东省农村集体经济研究会  | 
114  | 广东省国际服务贸易学会  | 
115  | 广东珠江水利经济研究会  | 
116  | 广东省福利彩票协会  | 
117  | 广东省游艇旅游协会  | 
118  | 广东省漳平商会  | 
119  | 广东省青年社会组织联合会  | 
120  | 广东省废钢铁应用协会  | 
121  | 广东省市场学会  | 
122  | 广东省汽车服务业发展促进会  | 
123  | 广东省湖南沅陵商会  | 
124  | 广东省广东食品药品职业学院校友会  | 
125  | 广东省应急管理学会  | 
126  | 广东冶金财务会计学会  | 
127  | 广东省体育科学学会  | 
128  | 广东省餐厨废弃物利用协会  | 
129  | 广东科学创业研究会  | 
130  | 广东省就业创业研究会  | 
131  | 广东省创意文化产业协会  | 
132  | 广东省福建将乐商会  | 
133  | 广东省草业与环境协会  | 
134  | 广东铁路企业管理协会  | 
135  | 广东省民族研究学会  | 
136  | 广东话剧研究会  | 
137  | 广东漫画学会  | 
138  | 广东省煤炭技术经济学会  | 
139  | 广东省性学会  | 
140  | 广东工商管理研究会  | 
141  | 广东国际人才交流协会  | 
142  | 广东省政策科学研究会  | 
143  | 广东省卫生统计学会  | 
144  | 广东省河南濮阳商会  | 
145  | 广东炎黄文化研究会  | 
146  | 广东省自然辩证法研究会  | 
147  | 广东鲁迅研究学会  | 
148  | 广东农村金融学会  | 
149  | 广东省生产力学会  | 
150  | 广东侨资学校教育研究会  | 
151  | 南方大学校友会  | 
152  | 广东省粤剧研究中心  | 
153  | 广东无神论研究会  | 
154  | 广东省卫生信息网络协会  | 
155  | 广东省民营经济研究会  | 
156  | 广东省侨界青年商会  | 
157  | 广东禅文化研究会  | 
158  | 广东省磁性材料行业协会  | 
159  | 广东省天津商会  | 
160  | 广东省旧货业协会  | 
附件2
  未经业务主管单位初审的全省性社会团体名单
序号  | 单位名称  | 
1  | 广东省电视艺术家协会  | 
2  | 广东中小企业融资与上市促进会  | 
3  | 广东省遗传学会  | 
4  | 广东铁道内部审计协会  | 
5  | 广东省妈祖文化交流协会  | 
6  | 广东省潮剧研究会  | 
7  | 海校广东校友会  | 
8  | 广东省青少年文化艺术发展促进会  | 
9  | 广东数字出版产业联合会  | 
附件3
  连续两年未参加年度工作报告的全省性社会团体名单
序号  | 单位名称  | 
1  | 广东省虚拟现实技术行业协会  | 
2  | 广东省皮具皮革厂商会  | 
3  | 广东省湖北咸宁商会  | 
4  | 广东省河南杞县商会  | 
5  | 广东省安徽亳州商会  | 
6  | 广东省河南三门峡商会  | 
7  | 广东省海南儋州商会  | 
8  | 广东省陕西宝鸡商会  | 
9  | 广东省湖南浏阳商会  | 
10  | 广东省老字号协会  | 
11  | 广东省企业培训协会  | 
12  | 广东省移动互联网应用技术企业协会  | 
13  | 广东省汽车后市场经销商联合会  | 
14  | 广东省时尚产业协会  | 
15  | 广州文史夜学院校友会  | 
16  | 广州地区老游击战士联谊会  | 
17  | 广东省铁道学会  | 
18  | 广东省私营企业协会  | 
19  | 广东省民政康复医学会  | 
20  | 广东省华侨招商协会  | 
21  | 广东省广东女子职业技术学院校友会  | 
22  | 广东省个体劳动者协会  | 
23  | 广东华侨华人研究会  | 
24  | 广东港澳经济研究会  | 
25  | 广东省再生资源行业协会  | 
26  | 广东省四川武胜商会  | 
27  | 广东省福建上杭商会  | 
28  | 广东省企业资产管理信息交流协会  | 
29  | 广东省郑州大学校友会  | 
30  | 广东省成人视频协会  | 
31  | 广东省互联网金融发展促进会  | 
32  | 广东省湖南石门商会  | 
33  | 广东省江西彭泽商会  | 
34  | 广东省湖南新化商会  | 
35  | 广东省表演艺术发展促进会  | 
36  | 广东省檀香研究会  | 
37  | 广东航空运输销售代理人协会  | 
38  | 广东省建设工程经济协会  | 
39  | 广东省河南开封商会  | 
40  | 广东省劳动保护用品商业协会  | 
41  | 广东省湖北监利商会  | 
42  | 广东海外留学人才联合会  | 
43  | 广东省海运集装箱物流协会  | 
44  | 广东省河南扶沟商会  | 
45  | 广东省广西贺州商会  | 
46  | 广东金融界老专家协会  | 
47  | 广东省灯饰照明行业协会  | 
48  | 广东省法制新闻协会  | 
49  | 广东省残疾人服务业协会  | 
50  | 广东省内部审计协会  | 
51  | 广东省跨境电子商务行业协会  | 
52  | 广东省劳动模范协会  | 
53  | 广东省农村集体经济研究会  | 
54  | 广东省国际服务贸易学会  | 
55  | 广东珠江水利经济研究会  | 
56  | 广东省福利彩票协会  | 
57  | 广东省游艇旅游协会  | 
58  | 广东省漳平商会  | 
59  | 广东省青年社会组织联合会  | 
60  | 广东省废钢铁应用协会  | 
61  | 广东省市场学会  | 
62  | 广东省汽车服务业发展促进会  | 
63  | 广东省湖南沅陵商会  | 
64  | 广东省广东食品药品职业学院校友会  | 
65  | 广东省应急管理学会  | 
66  | 广东冶金财务会计学会  | 
67  | 广东省体育科学学会  | 
68  | 广东省餐厨废弃物利用协会  | 
69  | 广东科学创业研究会  | 
70  | 广东省就业创业研究会  | 
71  | 广东省创意文化产业协会  | 
72  | 广东省福建将乐商会  | 
73  | 广东省草业与环境协会  | 
74  | 广东铁路企业管理协会  | 
75  | 广东省民族研究学会  | 
76  | 广东话剧研究会  | 
77  | 广东漫画学会  | 
78  | 广东省煤炭技术经济学会  | 
79  | 广东省性学会  | 
80  | 广东工商管理研究会  | 
81  | 广东国际人才交流协会  | 
82  | 广东省政策科学研究会  | 
83  | 广东省卫生统计学会  | 
84  | 广东省河南濮阳商会  | 
85  | 广东炎黄文化研究会  | 
86  | 广东省自然辩证法研究会  | 
87  | 广东鲁迅研究学会  | 
88  | 广东农村金融学会  | 
89  | 广东省生产力学会  | 
90  | 广东侨资学校教育研究会  | 
91  | 南方大学校友会  | 
92  | 广东省粤剧研究中心  | 
93  | 广东无神论研究会  | 
94  | 广东省卫生信息网络协会  | 
95  | 广东省民营经济研究会  | 
96  | 广东省侨界青年商会  | 
97  | 广东禅文化研究会  | 
98  | 广东省磁性材料行业协会  | 
99  | 广东省天津商会  | 
100  | 广东省旧货业协会  | 
附件4
  连续三年未参加年报工作报告的全省性社会团体名单
序号  | 单位名称  | 
1  | 广东省互联网金融发展促进会  | 
2  | 广东省湖南石门商会  | 
3  | 广东省江西彭泽商会  | 
4  | 广东省湖南新化商会  | 
5  | 广东省表演艺术发展促进会  | 
6  | 广东省檀香研究会  | 
7  | 广东航空运输销售代理人协会  | 
8  | 广东省建设工程经济协会  | 
9  | 广东省河南开封商会  | 
10  | 广东省劳动保护用品商业协会  | 
11  | 广东省湖北监利商会  | 
12  | 广东海外留学人才联合会  | 
13  | 广东省海运集装箱物流协会  | 
14  | 广东省河南扶沟商会  | 
15  | 广东省广西贺州商会  | 
16  | 广东金融界老专家协会  | 
17  | 广东省灯饰照明行业协会  | 
18  | 广东省法制新闻协会  | 
19  | 广东省残疾人服务业协会  | 
20  | 广东省内部审计协会  | 
21  | 广东省跨境电子商务行业协会  | 
22  | 广东省劳动模范协会  | 
23  | 广东省农村集体经济研究会  | 
24  | 广东省国际服务贸易学会  | 
25  | 广东珠江水利经济研究会  | 
26  | 广东省福利彩票协会  | 
27  | 广东省游艇旅游协会  | 
28  | 广东省漳平商会  | 
29  | 广东省青年社会组织联合会  | 
30  | 广东省废钢铁应用协会  | 
31  | 广东省市场学会  | 
32  | 广东省汽车服务业发展促进会  | 
33  | 广东省湖南沅陵商会  | 
34  | 广东省广东食品药品职业学院校友会  | 
35  | 广东省应急管理学会  | 
36  | 广东冶金财务会计学会  | 
37  | 广东省体育科学学会  | 
38  | 广东省餐厨废弃物利用协会  | 
39  | 广东科学创业研究会  | 
40  | 广东省就业创业研究会  | 
41  | 广东省创意文化产业协会  | 
42  | 广东省福建将乐商会  | 
43  | 广东省草业与环境协会  | 
44  | 广东铁路企业管理协会  | 
45  | 广东省民族研究学会  | 
46  | 广东话剧研究会  | 
47  | 广东漫画学会  | 
48  | 广东省煤炭技术经济学会  | 
49  | 广东省性学会  | 
50  | 广东工商管理研究会  | 
51  | 广东国际人才交流协会  | 
52  | 广东省政策科学研究会  | 
53  | 广东省卫生统计学会  | 
54  | 广东省河南濮阳商会  | 
55  | 广东炎黄文化研究会  | 
56  | 广东省自然辩证法研究会  | 
57  | 广东鲁迅研究学会  | 
58  | 广东农村金融学会  | 
59  | 广东省生产力学会  | 
60  | 广东侨资学校教育研究会  | 
61  | 南方大学校友会  | 
62  | 广东省粤剧研究中心  | 
63  | 广东无神论研究会  | 
64  | 广东省卫生信息网络协会  | 
65  | 广东省民营经济研究会  | 
66  | 广东省侨界青年商会  | 
67  | 广东禅文化研究会  | 
68  | 广东省磁性材料行业协会  | 
69  | 广东省天津商会  | 
70  | 广东省旧货业协会  |